索 引 号 | FJ00427-1031-2022-00005 | 文号 | |
发布机构 | 福建省市场监督管理局 | 生成日期 | 2022-01-05 |
有效性 | 有效 |
索 引 号 | FJ00427-1031-2022-00005 | ||
文号 | |||
发布机构 | 福建省市场监督管理局 | ||
生成日期 | 2022-01-05 | ||
有效性 | 有效 | ||
内容概述 |
近期,依据《中华人民共和国产品质量法》,福建省市场监督管理局组织对一次性塑料餐饮具开展产品质量省级监督抽查,抽查产品主要为一次性塑料餐饮具,共抽查150家生产企业生产的150批次产品,合格率为100%。
本次抽查依据GB4806.7-2016《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》、GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》的要求,对感官要求、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属、脱色试验、特定迁移量(以锑计)、对苯二甲酸迁移总量、乙二醇迁移总量、大肠菌群、致病菌(沙门氏菌)、霉菌计数等项目进行了检验。抽查未发现有不符合标准规定的产品。
根据《产品质量监督抽查管理暂行办法》(国家市场监督管理总局第18号令)规定,现将抽查结果予以公告。
福建省一次性塑料餐饮具产品省监督抽查结果(合格)
企业名称 | 产品名称 | 生产企业名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 承检机构 |
长泰椿兴五金塑料制品有限公司 | 长泰椿兴五金塑料制品有限公司 | / | 2021/9/21 | 合格 | 福建省产品质量检验研究院 | ||
政和县鑫发塑业厂 | 一次性塑料杯 | 政和县鑫发塑业厂 | 200ml | / | 2021/8/30 | 合格 | |
长泰滋乐力包装材料有限公司 | 长泰滋乐力包装材料有限公司 | / | 2021/10/21 | 合格 | |||
漳州国鑫环保科技有限公司 | 漳州国鑫环保科技有限公司 | / | / | 2021/7/16 | 合格 | ||
漳州绿塑新材料有限公司 | 食品接触用一次性塑料刀 | 漳州绿塑新材料有限公司 | / | / | 2021/10/23 | 合格 | |
漳州双枫容器科技有限公司 | 漳州双枫容器科技有限公司 | 150mL | / | 2021/9/20 | 合格 | ||
漳州新迪新材料科技有限公司 | 漳州新迪新材料科技有限公司 | / | 2021/10/20 | 合格 | |||
漳州朴塑塑料制品有限公司 | 漳州朴塑塑料制品有限公司 | 500ml | / | 2021/10/21 | 合格 | ||
福建恒隆塑胶工业有限公司 | 福建恒隆塑胶工业有限公司 | 100g | / | 2021/10/16 | 合格 | ||
厦门泉舜纸塑容器股份有限公司 | 塑杯 | 厦门泉舜纸塑容器股份有限公司 | 490C | / | 2021/10/19 | 合格 | |
泉州市十泉十美塑料有限公司 | 泉州市十泉十美塑料有限公司 | / | 2021/10/5 | 合格 | |||
晋江市宏海塑料实业有限公司 | 晋江市宏海塑料实业有限公司 | 20mL | / | 2021/10/17 | 合格 | ||
满得瑞恩(晋江)新材料有限公司 | 满得瑞恩(晋江)新材料有限公司 | / | 2021/10/17 | 合格 | |||
晋江市雅信包装制品有限公司 | 晋江市雅信包装制品有限公司 | / | / | 2021/9/27 | 合格 | ||
泉州市汉高塑料制品有限公司 | 泉州市汉高塑料制品有限公司 | / | 2021/10/17 | 合格 | |||
晋江市长之圆塑料制品有限公司 | 晋江市长之圆塑料制品有限公司 | / | 2021/8/20 | 合格 | |||
泉州市台同塑料制品有限公司 | 泉州市台同塑料制品有限公司 | / | 2021/9/2 | 合格 | |||
漳州宝洁士塑料制品有限公司 | 漳州宝洁士塑料制品有限公司 | 185mL | / | 2021/10/20 | 合格 | ||
漳州市和联塑料制品有限公司 | 漳州市和联塑料制品有限公司 | 500mL | / | 2021/10/21 | 合格 | ||
晋江市福东隆塑料制品有限公司 | 晋江市福东隆塑料制品有限公司 | / | 2021/9/2 | 合格 | |||
福建食友塑料有限公司 | 福建食友塑料有限公司 | 1500mL | / | 2021/9/3 | 合格 | ||
泉州市宏昌塑料制品有限公司 | 泉州市宏昌塑料制品有限公司 | 150mL | / | 2021/9/3 | 合格 | ||
福建省捷友环保科技有限公司 | 福建省捷友环保科技有限公司 | / | 2021/8/25 | 合格 | |||
泉州金宇塑胶箱包配件有限公司 | 泉州金宇塑胶箱包配件有限公司 | / | 2021/9/4 | 合格 | |||
泉州市丰泽宏兴塑胶日用制品有限公司 | 泉州市丰泽宏兴塑胶日用制品有限公司 | / | 2021/5/10 | 合格 | |||
泉州康德塑胶有限公司 | 泉州康德塑胶有限公司 | / | 2021/9/6 | 合格 | |||
泉州市丰泽华东塑胶有限公司 | 泉州市丰泽华东塑胶有限公司 | / | 2021/9/7 | 合格 | |||
泉州益强塑胶有限公司 | 泉州益强塑胶有限公司 | 500mL | / | 2021/9/2 | 合格 | ||
泉州梅洋塑胶五金制品有限公司 | 泉州梅洋塑胶五金制品有限公司 | 650mL | / | 2021/9/6 | 合格 | ||
泉州市祥和塑胶包装有限公司 | 泉州市祥和塑胶包装有限公司 | / | 2021/8/25 | 合格 | |||
福建省中意药用包装有限公司 | 福建省中意药用包装有限公司 | / | / | 2021/8/2 | 合格 | ||
晋江市泉信塑料制品有限公司 | 晋江市泉信塑料制品有限公司 | / | / | 2021/9/8 | 合格 | ||
泉州鑫锐纸制品有限公司 | 泉州鑫锐纸制品有限公司 | / | 2021/7/25 | 合格 | |||
福建省晋江市荣泰机塑有限公司 | 福建省晋江市荣泰机塑有限公司 | / | 2021/2/1 | 合格 | |||
晋江金阳塑料有限公司 | 晋江金阳塑料有限公司 | / | 2021/7/25 | 合格 | |||
晋江智星包装材料有限责任公司 | 晋江智星包装材料有限责任公司 | / | 2021/9/10 | 合格 | |||
南安市永豪塑胶制品有限公司 | 一次性塑料餐盒 | 南安市永豪塑胶制品有限公司 | 750ml | / | 2021/8/15 | 合格 | |
新源(福建)塑胶有限公司 | 一次性塑料杯 | 新源(福建)塑胶有限公司 | 180ml | / | 2021/8/13 | 合格 | |
南安市省新华兴塑料厂 | 一次性塑料手套 | 南安市省新华兴塑料厂 | / | / | 2021/9/6 | 合格 | |
泉州华森五金塑料制品有限公司 | 泉州华森五金塑料制品有限公司 | / | 2021/6/15 | 合格 | |||
南安市丰州思康塑料加工厂 | 一次性塑料杯 | 南安市丰州思康塑料加工厂 | 240ml | / | 2021/8/27 | 合格 | |
惠安县鑫发塑料包装有限公司 | 一次性塑料托盘 | 惠安县鑫发塑料包装有限公司 | / | 2021/3/28 | 合格 | ||
达利食品集团有限公司 | 一次性塑料勺 | 达利食品集团有限公司 | 1.8g | / | 2021/8/10 | 合格 | |
惠安县裕格塑料制品厂 | 一次性酱汁盒 | 惠安县裕格塑料制品厂 | / | / | 2021/9/4 | 合格 | |
福建泉州市惠新珍珠棉有限公司 | 一次性塑料餐盒 | 福建泉州市惠新珍珠棉有限公司 | 1150mL | / | 2021/9/4 | 合格 | |
泉州市泓源塑料制品有限公司 | 一次性塑料餐盒 | 泉州市泓源塑料制品有限公司 | / | 2021/9/4 | 合格 | ||
晋江市再荣塑料制品有限公司 | 一次性塑料碗 | 晋江市再荣塑料制品有限公司 | 200mL | / | 2021/9/9 | 合格 | |
晋江市红顿包装有限公司 | 一次性塑料棒 | 晋江市红顿包装有限公司 | 0.6g | / | 2021/9/10 | 合格 | |
晋江市华佳工艺塑料制品有限公司 | 果冻杯 | 晋江市华佳工艺塑料制品有限公司 | 35mL | / | 2021/9/7 | 合格 | |
晋江万丰塑胶有限公司 | 一次性塑料棒 | 晋江万丰塑胶有限公司 | 0.23g | / | 2021/9/11 | 合格 | |
晋江市宝众塑胶制品有限公司 | 果冻杯 | 晋江市宝众塑胶制品有限公司 | / | / | 2021/9/8 | 合格 | |
晋江市冠胜塑胶制品有限公司 | 塑料软瓶 | 晋江市冠胜塑胶制品有限公司 | / | / | 2021/9/8 | 合格 | |
泉州市金点包装用品有限公司 | 一次性塑料托盘 | 泉州市金点包装用品有限公司 | / | 2021/9/8 | 合格 | ||
福建亲亲股份有限公司 | 果冻杯 | 福建亲亲股份有限公司 | 1.3g | / | 2021/9/29 | 合格 | |
福建鹏达包装材料有限公司 | 食品包装用吸管 | 福建鹏达包装材料有限公司 | 8.6mm | / | 2021/10/7 | 合格 | |
福建省康玥塑业科技有限公司 | 椭圆盒 | 福建省康玥塑业科技有限公司 | / | 2021/10/9 | 合格 | ||
晋江市鸿鹏包装用品有限公司 | 塑料杯 | 晋江市鸿鹏包装用品有限公司 | 500mL | / | 2021/9/23 | 合格 | |
福建腾越塑料制品有限公司 | 一次性塑料杯 | 福建腾越塑料制品有限公司 | 6oz | / | 2021/9/25 | 合格 | |
晋江市和昌环保科技有限公司 | 一次性塑料餐盒 | 晋江市和昌环保科技有限公司 | 1000mL | / | 2021/9/22 | 合格 | |
晋江隆泉塑胶有限公司 | 晋江隆泉塑胶有限公司 | 1.2g | / | 2021/8/5 | 合格 | ||
福建省富佳源环保科技有限公司 | 一次性塑料餐盒 | 福建省富佳源环保科技有限公司 | 750mL | / | 2021/10/13 | 合格 | |
晋江市精裕源环保科技有限公司 | 一次性塑料餐盒 | 晋江市精裕源环保科技有限公司 | 1000mL | / | 2021/10/14 | 合格 | |
晋江市益豪包装制品工贸有限公司 | 一次性塑料托盘 | 晋江市益豪包装制品工贸有限公司 | / | / | 2021/10/12 | 合格 | |
雅客(中国)有限公司 | 果冻杯 | 雅客(中国)有限公司 | / | / | 2021/10/13 | 合格 | |
晋江市益添塑胶有限公司 | 一次性塑料托盘 | 晋江市益添塑胶有限公司 | / | / | 2021/8/28 | 合格 | |
晋江市捷明包装工贸有限公司 | 一次性塑料托盘 | 晋江市捷明包装工贸有限公司 | / | 2021/5/5 | 合格 | ||
晋江市联兴吸塑包装有限公司 | 一次性塑料托盘 | 晋江市联兴吸塑包装有限公司 | / | 2021/7/28 | 合格 | ||
晋江市进盛塑料制品有限公司 | 一次性塑料托盘 | 晋江市进盛塑料制品有限公司 | / | / | 2021/10/2 | 合格 | |
福建省晋江市民生塑料有限公司 | 一次性塑料托盘 | 福建省晋江市民生塑料有限公司 | / | 2021/8/21 | 合格 | ||
晋江市新达文化用品有限公司 | 一次性塑料托盘 | 晋江市新达文化用品有限公司 | / | / | 2021/10/16 | 合格 | |
晋江市润源塑料制品有限公司 | 一次性塑料勺 | 晋江市润源塑料制品有限公司 | / | / | 2021/10/11 | 合格 | |
晋江顺源食品有限公司 | 一次性塑料托盘 | 晋江顺源食品有限公司 | / | / | 2021/10/9 | 合格 | |
晋江市凤顺塑料制品有限公司 | 一次性塑料勺 | 晋江市凤顺塑料制品有限公司 | / | / | 2021/10/18 | 合格 | |
厦门市永诚鑫塑胶有限公司 | 一次性塑料杯 | 厦门市永诚鑫塑胶有限公司 | 50mL | / | 2021/6/1 | 合格 | |
厦门市禾滕新能源股份有限公司 | 一次性塑料杯 | 厦门市禾滕新能源股份有限公司 | 200mL | / | 2021/10/20 | 合格 | |
厦门达山新材料有限公司 | 一次性塑料餐盒 | 厦门达山新材料有限公司 | / | / | 2021/9/19 | 合格 | |
厦门市易博金塑胶制品有限公司 | 一次性塑料托盘 | 厦门市易博金塑胶制品有限公司 | / | / | 2021/10/23 | 合格 | |
厦门竣众升新材料有限公司 | 一次性塑料勺 | 厦门竣众升新材料有限公司 | / | / | 2021/10/25 | 合格 | |
厦门鹭翔塑料有限公司 | 一次性塑料餐盒 | 厦门鹭翔塑料有限公司 | / | / | 2021/10/24 | 合格 | |
厦门鑫源绿色包装制品有限公司 | 一次性塑料杯 | 厦门鑫源绿色包装制品有限公司 | 700mL | / | 2021/10/26 | 合格 | |
福建新光明环保科技有限公司 | 一次性塑料勺 | 福建新光明环保科技有限公司 | 6g | / | 2021/7/25 | 合格 | |
福州郑一佳吸塑有限公司 | 元宝罩 | 福州郑一佳吸塑有限公司 | / | 2021/6/4 | 合格 | ||
福州翔鹰日用品有限公司 | 一次性手套 | 福州翔鹰日用品有限公司 | / | / | 2021/8/3 | 合格 | |
福州龙创包装制品有限公司 | 福州龙创包装制品有限公司 | / | 2021/8/6 | 合格 | |||
福州硕丰日用品有限公司 | 吸管 | 福州硕丰日用品有限公司 | / | 2021/9/29 | 合格 | ||
漳州杰安塑料有限公司 | 玉米杯 | 漳州杰安塑料有限公司 | 160ml | / | 2021/8/13 | 合格 | |
漳州建达塑料包装有限公司 | 漳州建达塑料包装有限公司 | / | 2021/10/10 | 合格 | |||
漳州康丽磁带有限公司 | 透明塑料杯 | 漳州康丽磁带有限公司 | 50ml | / | 2021/9/10 | 合格 | |
漳州市龙文和荣塑胶包装有限公司 | 漳州市龙文和荣塑胶包装有限公司 | / | 2021/9/7 | 合格 | |||
漳州市信诚塑料制品有限公司 | 一次性叉子 | 漳州市信诚塑料制品有限公司 | 16cm | / | 2021/9/16 | 合格 | |
漳州市众恒塑料制品有限公司 | 塑料托盘 | 漳州市众恒塑料制品有限公司 | / | 2021/8/16 | 合格 | ||
漳州市宏利嘉塑料制品有限公司 | 一次性塑料保鲜盖 | 漳州市宏利嘉塑料制品有限公司 | / | 2021/10/16 | 合格 | ||
福建省鑫友塑料制品有限公司 | 果冻杯 | 福建省鑫友塑料制品有限公司 | 120g | / | 2021/10/16 | 合格 | |
漳州市塑邦塑料制品有限公司 | 漳州市塑邦塑料制品有限公司 | / | 2021/10/16 | 合格 | |||
龙岩市健森塑料制品有限公司 | 一次性塑料餐具 | 龙岩市健森塑料制品有限公司 | / | / | 2021/2/5 | 合格 | |
龙海市南丰塑料制品有限公司 | 果冻杯 | 龙海市南丰塑料制品有限公司 | 25g | / | 2021/10/15 | 合格 | |
福州宏伟塑胶有限公司 | 一次性塑料盖 | 福州宏伟塑胶有限公司 | / | 2021/9/27 | 合格 | ||
福建赛福塑胶制品有限公司 | 一次性塑料碗 | 福建赛福塑胶制品有限公司 | 750ml | / | 2021/9/2 | 合格 | |
诏安县天成吸塑盒加工厂 | 一次性塑料餐盒 | 诏安县天成吸塑盒加工厂 | / | / | 2021/9/7 | 合格 | |
漳州特绿洁塑料制品有限公司 | 一次性塑料餐盒 | 漳州特绿洁塑料制品有限公司 | 1000ml | / | 2021/10/2 | 合格 | |
漳州新智源塑胶有限公司 | 一次性塑料盖 | 漳州新智源塑胶有限公司 | / | / | 2021/9/22 | 合格 | |
福鑫德(漳州)塑胶建材有限公司 | 一次性塑料餐盒 | 福鑫德(漳州)塑胶建材有限公司 | 500ml | / | 2021/9/20 | 合格 | |
漳浦县毅峰塑料制品厂 | 一次性塑料餐盒 | 漳浦县毅峰塑料制品厂 | / | 2021/6/19 | 合格 | ||
漳州市妙力包装材料有限公司 | 聚丙烯饮用吸管 | 漳州市妙力包装材料有限公司 | / | 2021/9/25 | 合格 | ||
漳州铭致塑料包装有限公司 | 一次性塑料餐盒 | 漳州铭致塑料包装有限公司 | / | / | 2021/10/7 | 合格 | |
福建省天酬工贸有限公司 | 一次性塑料餐盒 | 福建省天酬工贸有限公司 | / | / | 2021/10/5 | 合格 | |
福建紫山食品科技有限公司 | 一次性塑料餐碗 | 福建紫山食品科技有限公司 | 850ml | / | 2021/9/3 | 合格 | |
漳州文乐塑料制品有限公司 | 一次性塑料餐盒 | 漳州文乐塑料制品有限公司 | 650ml | / | 2021/10/18 | 合格 | |
福建国发工贸有限公司 | 一次性塑料餐盒 | 福建国发工贸有限公司 | / | / | 2021/10/15 | 合格 | |
漳州市东昌塑包有限公司 | 一次性塑料餐盒 | 漳州市东昌塑包有限公司 | / | / | 2021/7/26 | 合格 | |
龙海市正豪塑料制品有限公司 | 一次性塑料餐盒 | 龙海市正豪塑料制品有限公司 | / | / | 2021/10/22 | 合格 | |
龙海市晖烨塑料制品有限公司 | 一次性塑料餐盒 | 龙海市晖烨塑料制品有限公司 | / | / | 2021/10/18 | 合格 | |
天之竹(福州)新材料科技有限公司 | 天之竹(福州)新材料科技有限公司 | / | 2021/10/26 | 合格 | |||
福建省佳胜雅工贸有限公司 | 福建省佳胜雅工贸有限公司 | / | 2021/8/26 | 合格 | |||
福州千桦包装有限公司 | 福州千桦包装有限公司 | / | 2021/2/26 | 合格 | |||
福建日清食品有限公司 | 福建日清食品有限公司 | / | 2021/10/29 | 合格 | |||
晋江市晋发包装制品有限公司 | 晋江市晋发包装制品有限公司 | / | 2021/10/14 | 合格 | |||
福建恒盛动漫文化传播有限公司 | 福建恒盛动漫文化传播有限公司 | 20ml | / | 2021/3/25 | 合格 | ||
晋江市溶德塑料制品有限公司 | 晋江市溶德塑料制品有限公司 | 2000ml | / | 2021/9/4 | 合格 | ||
晋江市浩能塑料制品有限公司 | 晋江市浩能塑料制品有限公司 | 450ml | / | 2021/10/8 | 合格 | ||
厦门闽兴包装科技有限公司 | 厦门闽兴包装科技有限公司 | 1850ml | / | 2021/9/4 | 合格 | ||
厦门市直达环保材料有限公司 | 厦门市直达环保材料有限公司 | 500ml | / | 2021/7/15 | 合格 | ||
厦门亿乐天新材料有限公司 | 厦门亿乐天新材料有限公司 | / | 2021/10/11 | 合格 | |||
厦门力迪塑胶有限公司 | 厦门力迪塑胶有限公司 | / | / | 2021/1/29 | 合格 | ||
厦门合利成环保科技有限公司 | 厦门合利成环保科技有限公司 | / | 2021/10/8 | 合格 | |||
厦门钰得沣塑胶有限公司 | 厦门钰得沣塑胶有限公司 | 700ml | / | 2021/10/20 | 合格 | ||
厦门鹭祥合塑料有限公司 | 厦门鹭祥合塑料有限公司 | / | 2021/10/15 | 合格 | |||
厦门德冠科技有限公司 | 厦门德冠科技有限公司 | / | 2021/7/1 | 合格 | |||
厦门和德昌塑胶有限公司 | 厦门和德昌塑胶有限公司 | 400ml | / | 2021/8/15 | 合格 | ||
厦门特百洁塑料制品有限公司 | 厦门特百洁塑料制品有限公司 | 650ml | / | 2021/10/15 | 合格 | ||
厦门鑫新益塑料制品有限公司 | 厦门鑫新益塑料制品有限公司 | / | 2021/10/17 | 合格 | |||
厦门银虹凯工贸有限公司 | 厦门银虹凯工贸有限公司 | mm:100 | / | 2021/10/27 | 合格 | ||
厦门市吉迅工贸有限公司 | 厦门市吉迅工贸有限公司 | 700ml | / | 2021/10/23 | 合格 | ||
厦门易仕通科技有限公司 | 厦门易仕通科技有限公司 | / | 2021/7/30 | 合格 | |||
厦门耀恒实业有限公司 | 厦门耀恒实业有限公司 | 85ml | / | 2021/1/15 | 合格 | ||
厦门航泰航空用品有限公司 | 厦门航泰航空用品有限公司 | 200ml | / | 2021/10/18 | 合格 | ||
厦门同威吸塑包装有限公司 | 厦门同威吸塑包装有限公司 | / | 2021/10/13 | 合格 | |||
漳州顺康环保科技有限公司 | 一次性塑料餐盒 | 漳州顺康环保科技有限公司 | 700ml | / | 2021/10/20 | 合格 | |
福州元本新材料科技有限公司 | 一次性塑料餐盒 | 福州元本新材料科技有限公司 | 500ml | / | 2021/9/18 | 合格 | |
福州源士通包装有限公司 | 一次性塑料托盘 | 福州源士通包装有限公司 | / | / | 2021/8/28 | 合格 | |
莆田市佳和包装印刷有限公司 | 莆田市佳和包装印刷有限公司 | / | 2021/10/30 | 合格 | |||
莆田市涵江区鑫好兴塑料加工厂 | 莆田市涵江区鑫好兴塑料加工厂 | 300mL | / | 2021/10/14 | 合格 | ||
福建新铭日用品有限公司 | 福建新铭日用品有限公司 | / | 2021/10/25 | 合格 | |||
莆田市绿怡塑料制品有限公司 | 莆田市绿怡塑料制品有限公司 | 700 | / | 2021/10/15 | 合格 | ||
莆田市涵江区双鑫塑料制品厂 | 莆田市涵江区双鑫塑料制品 | / | 2021/11/5 | 合格 | |||
一次性塑料杯 | 450mL | / | 2021/10/30 | 合格 | |||
莆田市涵江区洋尾塑料制品有限公司 | 一次性塑料手套 | 莆田市涵江区洋尾塑料制品有限公司 | / | / | 2021/11/2 | 合格 | |
福州新奇塑胶有限公司 | 一次性塑料餐盒 | 福州新奇塑胶有限公司 | / | 2021/11/3 | 合格 | ||
福建天工动力设备有限公司 | 塑料一次性餐盒 | 福建天工动力设备有限公司 | S16 | / | 2021/10/19 | 合格 | |
福建华兴远星塑业有限公司 | 四格容器 | 福建华兴远星塑业有限公司 | 1000 | / | 2021/11/30 | 合格 |
一次性塑料餐饮具产品小常识
日常生活中人们常接触的一次性餐饮具制品有一次性塑料杯、打包盒、一次性手套、一次性汤勺等,消费者在购买时可注意以下情况:
1.看标识
购买时认准QS标志或“食品用”字样。所购产品一般都贴有产品合格证,印有生产厂家的企业名称、地址和电话,并标明了产品的主要成分、性能和适用的温度范围,有的还明确标出产品保质期,密胺餐具和保鲜膜要注意是否有“禁止放入微波炉加热”的警示。
2.闻气味
选购一次性塑料餐饮具时,可通过闻气味鉴别产品的质量,对于劣质塑料杯子,靠近就能闻见刺鼻的劣质塑料味或者胶皮味,说明这个杯子质量很差,尽量不要购买。
3.看外观
一般塑料制品的底部都有明确的编号标示,例如编号5,数字5代表材质为聚丙烯(PP),使用温度为-20℃~120℃,一般可微波使用。
扫一扫在手机打开当前页