| 索 引 号 | FJ00427-0601-2022-00650 | 文号 | 2022年第12号 | 
| 发布机构 | 福建省市场监督管理局 | 生成日期 | 2022-12-28 | 
| 有效性 | 有效 | ||
| 索 引 号 | FJ00427-0601-2022-00650 | ||
| 文号 | 2022年第12号 | ||
| 发布机构 | 福建省市场监督管理局 | ||
| 生成日期 | 2022-12-28 | ||
| 有效性 | 有效 | ||
| 内容概述 | |||
根据《检验检测机构资质认定管理办法》及资质认定评审员管理有关规定,省市场监管局组织开展了2022年度到期的福建省级检验检测机构资质认定评审员继续确认和2022年新晋评审员确认相关工作。经确认,现将2022年继续纳入和新纳入福建省级检验检测机构资质认定评审员库人员名单予以公布。
特此公告。
福建省市场监督管理局
2022年12月28日
(此件主动公开)
2022年继续纳入福建省级检验检测机构资质认定评审员库人员名单
| 序号 | 姓 名 | 工作单位 | 评审员编号 | 
| 1 | 林明焰 | 迪正(福州)工程检测有限公司 | 闽认评2011B271 | 
| 2 | 苏忠高 | 福建博海工程技术有限公司 | 闽认评2011B243 | 
| 3 | 郑 键 | 福建省地质测试研究中心 | 闽认评2011B185 | 
| 4 | 李叶农 | 福建省测试技术研究所 | 闽认评2011B238 | 
| 5 | 柯国忠 | 福建省产品质量检验检验院(退休) | 闽认评2011B314 | 
| 6 | 王一宁 | 福建省产品质量检验研究院 | 闽认评2011A304 | 
| 7 | 丁卓群 | 福建省产品质量检验研究院 | 闽认评2011A252 | 
| 8 | 宋松林 | 福建省产品质量检验研究院 | 闽认评2011B305 | 
| 9 | 李晨熙 | 福建省产品质量检验研究院 | 闽认评2011B317 | 
| 10 | 程 氢 | 福建省产品质量检验研究院(退休) | 闽认评2011A251 | 
| 11 | 林 伟 | 福建省产品质量检验研究院 | 闽认评2011B234 | 
| 12 | 任小英 | 福建省产品质量检验研究院 | 闽认评2011A276 | 
| 13 | 黄 建 | 福建省地质测试研究中心 | 闽认评2011B213 | 
| 14 | 陈 洁 | 福建省纺织产品质量检验测试站(退休) | 闽认评2011B323 | 
| 15 | 黄菁华 | 福建省辐射环境监督站 | 闽认评2011B195 | 
| 16 | 沈穗娜 | 福建省高速公路达通检测有限公司 | 闽认评2011B342 | 
| 17 | 张 锴 | 福建省高速公路达通检测有限公司 | 闽认评2011B338 | 
| 18 | 邱川芬 | 福建省高速公路达通检测有限公司 | 闽认评2011A299 | 
| 19 | 徐小红 | 福建省铸造行业协会 | 闽认评2011B349 | 
| 20 | 傅武胜 | 福建省疾病预防控制中心 | 闽认评2011B254 | 
| 21 | 蔡洪美 | 福建省建设工程物探试验检测中心 | 闽认评2011B320 | 
| 22 | 黄祖华 | 福建省建筑科学研究院有限责任公司 | 闽认评2011B318 | 
| 23 | 梁 曦 | 福建省建筑科学研究院有限责任公司 | 闽认评2011B219 | 
| 24 | 何希铨 | 福建省建筑科学研究院有限责任公司 | 闽认评2011A007 | 
| 25 | 李光旭 | 福建省建筑科学研究院有限责任公司 | 闽认评2011B210 | 
| 26 | 吴 镝 | 福建省建筑科学研究院有限责任公司 | 闽认评2011B221 | 
| 27 | 何世华 | 福建省建筑科学研究院有限责任公司(退休) | 闽认评2011B257 | 
| 28 | 陈忠飚 | 福建省建筑科学研究院有限责任公司 | 闽认评2011B301 | 
| 29 | 黄木强 | 福州闽运机动车检测有限公司 | 闽认评2011B260 | 
| 30 | 苏德森 | 福建省农业科学院农业质量标准与检测技术研究所 | 闽认评2011B333 | 
| 31 | 林挺玲 | 福建省气象局(退休) | 闽认评2011A347 | 
| 32 | 林圣敏 | 福建省水利水电科学研究院 | 闽认评2011B215 | 
| 33 | 康辉平 | 福建省水利水电科学研究院 | 闽认评2011B242 | 
| 34 | 黄俊华 | 福建省特种设备检验研究院 | 闽认评2011B324 | 
| 35 | 张志超 | 福建省压力容器检验研究院 | 闽认评2011B217 | 
| 36 | 谢坤明 | 福建省永正工程质量检测有限公司 | 闽认评2011B306 | 
| 37 | 余印根 | 福建省永正工程质量检测有限公司 | 闽认评2011B336 | 
| 38 | 喻 辉 | 福州建通工程试验检测有限公司 | 闽认评2011B346 | 
| 39 | 林 熙 | 福建省永正工程质量检测有限公司 | 闽认评2011B319 | 
| 40 | 林 昕 | 福建省质量技术监督局行政服务中心 | 闽认评2011B267 | 
| 41 | 朱美玉 | 福州建通工程试验检测有限公司 | 闽认评2011B292 | 
| 42 | 王春明 | 福州建通工程试验检测有限公司 | 闽认评2011B278 | 
| 43 | 张城春 | 福州市闽建工程检测有限公司 | 闽认评2011B321 | 
| 44 | 林清荷 | 福州市产品质量检验所(退休) | 闽认评2011B214 | 
| 45 | 金致凡 | 福建省福州环境监测中心站 | 闽认评2011B111 | 
| 46 | 陈 勇 | 福建省交通建设工程试验检测有限公司 | 闽认评2011A194 | 
| 47 | 张秀义 | 福州市建筑科学研究院有限公司 | 闽认评2011B343 | 
| 48 | 林 群 | 福建海环环境监测有限公司 | 闽认评2011A208 | 
| 49 | 王兴照 | 福州铁建工程质量检测有限公司 | 闽认评2011B212 | 
| 50 | 王金贵 | 福州铁建工程质量检测有限公司 | 闽认评2011A335 | 
| 51 | 邓晓杰 | 福州水质监测有限公司 | 闽认评2011B204 | 
| 52 | 林红华 | 福建省农产品质量安全检验检测中心(退休) | 闽认评2011B334 | 
| 53 | 修嘉慧 | 厦门合诚工程检测有限公司 | 闽认评2011A287 | 
| 54 | 彭 伟 | 厦门合诚工程检测有限公司 | 闽认评2011B275 | 
| 55 | 刘 忠 | 厦门湖里区疾病预防控制中心 | 闽认评2011B231 | 
| 56 | 戴瑞芬 | 厦门捷航工程检测技术有限公司 | 闽认评2011B309 | 
| 57 | 高 静 | 厦门市产品质量监督检验院 | 闽认评2011A325 | 
| 58 | 傅诺毅 | 厦门市产品质量监督检验院 | 闽认评2011B254 | 
| 59 | 王金华 | 厦门市交通建设质量安全中心 | 闽认评2011B308 | 
| 60 | 黄建炜 | 厦门市食品药品质量检验研究院 | 闽认评2011B302 | 
| 61 | 贾玉珠 | 厦门市疾病预防控制中心 | 闽认评2011B262 | 
| 62 | 吴宏伟 | 厦门市食品药品质量检验研究院 | 闽认评2011B282 | 
| 63 | 李命成 | 中国建材检验认证集团厦门宏业有限公司 | 闽认评2011A266 | 
| 64 | 林金妹 | 中交绿建(厦门)科技有限公司 | 闽认评2011B307 | 
| 65 | 谢生华 | 中交绿建(厦门)科技有限公司 | 闽认评2011B286 | 
| 66 | 王晓伟 | 中交绿建(厦门)科技有限公司 | 闽认评2011B303 | 
| 67 | 谢建华 | 厦门市建设工程质量安全站 | 闽认评2011A033 | 
| 68 | 王兴进 | 宁德市产品质量检验所 | 闽认评2011A192 | 
| 69 | 刘锦生 | 宁德市建设工程质量安全站 | 闽认评2011B196 | 
| 70 | 黄训瑞 | 宁德市食品药品检验检测中心 | 闽认评2011B224 | 
| 71 | 高伟杰 | 福建荔建检验检测集团有限公司 | 闽认评2011B298 | 
| 72 | 陈晓晖 | 福建荔建检验检测集团有限公司 | 闽认评2011B330 | 
| 73 | 林建国 | 福建省近岸海域环境监测站 | 闽认评2011A211 | 
| 74 | 林炳坤 | 莆田市产品质量检验所 | 闽认评2011B226 | 
| 75 | 朱俊峰 | 莆田市产品质量检验所 | 闽认评2011B203 | 
| 76 | 刘开国 | 福建省莆田环境监测中心站 | 闽认评2011A200 | 
| 77 | 刘超群 | 莆田市建设工程质量安全站 | 闽认评2011B229 | 
| 78 | 沈祥奇 | 莆田市建设工程质量安全站 | 闽认评2011B202 | 
| 79 | 黄英智 | 福建省方正工程技术有限公司 | 闽认评2011B295 | 
| 80 | 陈木水 | 福建省华福工程检测有限公司 | 闽认评2011B227 | 
| 81 | 尤荣瑞 | 晋江市质量计量检测所 | 闽认评2011A313 | 
| 82 | 吴炳元 | 泉州机动车综合性能检测中心有限公司 | 闽认评2011B283 | 
| 83 | 卓黎阳 | 泉州市产品质量检验所 | 闽认评2011B293 | 
| 84 | 罗晓薇 | 泉州市产品质量检验所 | 闽认评2011A198 | 
| 85 | 黄小燕 | 福建省泉州环境监测中心站 | 闽认评2011B261 | 
| 86 | 吴清海 | 泉州市建设工程质量安全站 | 闽认评2011B239 | 
| 87 | 吴朴阳 | 泉州市建正工程检测有限公司 | 闽认评2011B285 | 
| 88 | 胡福全 | 泉州市交通工程规划建设技术中心 | 闽认评2011B258 | 
| 89 | 苏志辉 | 安溪县交通基本建设工程质量监督检测站 | 闽认评2011B201 | 
| 90 | 徐端琼 | 泉州市食品药品检验所 | 闽认评2011B288 | 
| 91 | 卢文斌 | 泉州市食品药品检验所 | 闽认评2011B274 | 
| 92 | 池秀珍 | 泉州市食品药品检验所 | 闽认评2011B341 | 
| 93 | 郭艳春 | 福建省漳州市药品检验所 | 闽认评2011B256 | 
| 94 | 黄碧玉 | 福建省漳州环境监测中心站 | 闽认评2011A259 | 
| 95 | 郑志鹏 | 福建省漳州环境监测中心站 | 闽认评2011B337 | 
| 96 | 胡慧玲 | 厦门市翔安区疾病预防控制中心 | 闽认评2011A046 | 
| 97 | 朱达锋 | 漳州市交通建设工程质量检测中心 | 闽认评2011B340 | 
| 98 | 蔡恩兴 | 漳州市农业检验监测中心 | 闽认评2011B244 | 
| 99 | 童成豹 | 福建省建瓯市质量计量检测所 | 闽认评2011B277 | 
| 100 | 李泽云 | 福建省南平环境监测中心站 | 闽认评2011B240 | 
| 101 | 谢向机 | 三明市检验检测中心 | 闽认评2011B348 | 
| 102 | 常 萍 | 福建东鑫工程检测有限公司 | 闽认评2011B228 | 
| 103 | 谢美云 | 福建省三明环境监测中心站(退休) | 闽认评2011B225 | 
| 104 | 李 婧 | 福建省三明环境监测中心站 | 闽认评2011B209 | 
| 105 | 江 鸿 | 三明市检验检测中心 | 闽认评2011B263 | 
| 106 | 王建国 | 三明市永安环境监测站 | 闽认评2011A279 | 
| 107 | 兰 鹰 | 龙岩龙津环境检测有限公司 | 闽认评2011B264 | 
| 108 | 杜恣闲 | 龙岩市疾病预防控制中心 | 闽认评2011B253 | 
| 109 | 陈益林 | 龙岩市疾病预防控制中心 | 闽认评2011B249 | 
| 110 | 郭 萍 | 龙岩市疾病预防控制中心 | 闽认评2011B096 | 
| 111 | 袁丹茅 | 龙岩市疾病预防控制中心 | 闽认评2011B331 | 
| 112 | 曹春远 | 龙岩市疾病预防控制中心 | 闽认评2011B246 | 
| 113 | 徐苇苇 | 龙岩市食品药品检验检测中心 | 闽认评2011B289 | 
| 114 | 林耿彬 | 龙岩市食品药品检验检测中心 | 闽认评2011B268 | 
| 115 | 郭明丽 | 漳州发展水务集团有限公司 | 闽认评2011B294 | 
| 116 | 陈芸生 | 南平市食品药品检验检测中心 | 闽认评2011B223 | 
| 117 | 林立军 | 福建省建设工程造价总站 | 闽认评2011A019 | 
| 118 | 郑龙光 | 福州四站金山机动车安全检测有限公司 | 闽认评2016B002 | 
| 119 | 王明辉 | 平潭综合实验区质量计量检测中心 | 闽认评2016B003 | 
| 120 | 郭 龙 | 龙岩市计量所 | 闽认评2016B004 | 
| 121 | 朱建民 | 南平市机动车综合性能检测有限公司 | 闽认评2016B005 | 
| 122 | 詹华挺 | 宁德市计量所 | 闽认评2016B007 | 
| 123 | 杨凌文 | 莆田市计量所 | 闽认评2016B008 | 
| 124 | 陈火成 | 泉州市计量所 | 闽认评2016A011 | 
| 125 | 付文森 | 三明市计量所 | 闽认评2016A012 | 
| 126 | 蔡泽兵 | 漳州市计量所 | 闽认评2016A013 | 
| 127 | 吴家平 | 泉州市计量所 | 闽认评2016A014 | 
| 128 | 刘艺专 | 漳州市计量所 | 闽认评2016B017 | 
| 129 | 林小琦 | 福建省浆纸质量监督检验站(退休) | 闽认评2016B018 | 
| 130 | 颜明娟 | 福建省农业科学院土肥所 | 闽认评2016A019 | 
| 131 | 翁向阳 | 福建荔建工程检测集团有限公司 | 闽认评2016B075 | 
| 132 | 杨牡丹 | 福建省121地质大队 | 闽认评2016B076 | 
| 133 | 陈丽花 | 福建省产品质量检验研究院 | 闽认评2016B077 | 
| 134 | 戴 明 | 福建省产品质量检验研究院 | 闽认评2016B078 | 
| 135 | 李 捷 | 福建省产品质量检验研究院 | 闽认评2016A079 | 
| 136 | 令狐菲 | 福建东南标准认证中心有限公司 | 闽认评2016B080 | 
| 137 | 孟 鹏 | 福建省产品质量检验研究院 | 闽认评2016B081 | 
| 138 | 沈国华 | 福建省产品质量检验研究院 | 闽认评2016B082 | 
| 139 | 周 聪 | 福建省产品质量检验研究院 | 闽认评2016A085 | 
| 140 | 苏凌子 | 福建省工业产品生产许可证审查技术中心 | 闽认评2016B088 | 
| 141 | 李朝文 | 福建省衡信工程检测有限公司 | 闽认评2016B089 | 
| 142 | 骆新峥 | 福建省计量科学研究院 | 闽认评2016B090 | 
| 143 | 郑培强 | 福建省计量科学研究院 | 闽认评2016B091 | 
| 144 | 林泽伟 | 福建省建筑科学研究院 | 闽认评2016B092 | 
| 145 | 张 蔚 | 福建省建筑科学研究院 | 闽认评2016B093 | 
| 146 | 林沙滨 | 福建省交设工程试验检测有限公司(退休) | 闽认评2016B094 | 
| 147 | 左广洲 | 福建省交通科研院有限公司 | 闽认评2016B095 | 
| 148 | 詹 军 | 福建省交通规划设计院有限公司 | 闽认评2016B096 | 
| 149 | 王晓娟 | 福建省近岸海域环境监测站 | 闽认评2016B097 | 
| 150 | 江一涛 | 福建省宁德市防雷中心 | 闽认评2016B098 | 
| 151 | 陈瑞清 | 福建省农产品质量安全检验检测中心 | 闽认评2016B099 | 
| 152 | 刘丽英 | 福建省农产品质量安全检验检测中心 | 闽认评2016B100 | 
| 153 | 尹兰香 | 福建省农产品质量安全检验检测中心 | 闽认评2016B101 | 
| 154 | 张 晶 | 福建省农产品质量安全检验检测中心 | 闽认评2016B102 | 
| 155 | 陈 星 | 福建省食品药品质量检验研究院 | 闽认评2016B103 | 
| 156 | 林 醒 | 福建省水产设计院 | 闽认评2016B104 | 
| 157 | 王衍斌 | 福建省水利水电勘测设计研究院 | 闽认评2016B105 | 
| 158 | 李汉英 | 福建省纤维检验中心 | 闽认评2016B106 | 
| 159 | 王彩云 | 福建省纤维检验中心 | 闽认评2016B107 | 
| 160 | 陈亚亮 | 福建省永正工程质量检测有限公司 | 闽认评2016B108 | 
| 161 | 徐 侃 | 福建省质量技术监督局行政服务中心 | 闽认评2016B111 | 
| 162 | 林 岭 | 福建师范大学计算机与网络空间安全 | 闽认评2016B112 | 
| 163 | 陈国文 | 福清市产品质量检验所 | 闽认评2016B113 | 
| 164 | 杨 玉 | 福清市产品质量检验所 | 闽认评2016B114 | 
| 165 | 陈 华 | 福州市产品质量检验所 | 闽认评2016B115 | 
| 166 | 林 磊 | 福州市产品质量检验所 | 闽认评2016B116 | 
| 167 | 陈庆伟 | 福州市食品药品检验所 | 闽认评2016B117 | 
| 168 | 黄健浩 | 福州市食品药品检验所 | 闽认评2016B118 | 
| 169 | 景 胜 | 福州铁建工程质量检测有限公司 | 闽认评2016B119 | 
| 170 | 蔡义佺 | 华东国防建设物资采购服务中心 | 闽认评2016B120 | 
| 171 | 池永亮 | 龙岩市产品质量检验所 | 闽认评2016B121 | 
| 172 | 林燮佳 | 龙岩市计量所 | 闽认评2016B123 | 
| 173 | 杨 颖 | 龙岩市计量所 | 闽认评2016B124 | 
| 174 | 郑振强 | 龙岩市计量所 | 闽认评2016B125 | 
| 175 | 陈仁杰 | 南安市质量计量检测所 | 闽认评2016B126 | 
| 176 | 余 敏 | 南平市产品质量检验所 | 闽认评2016B127 | 
| 177 | 陈 巧 | 宁德市产品质量检验所 | 闽认评2016B129 | 
| 178 | 陈万灵 | 宁德市计量所 | 闽认评2016B130 | 
| 179 | 林原在 | 宁德市计量所 | 闽认评2016B131 | 
| 180 | 何文泉 | 莆田市计量所 | 闽认评2016B132 | 
| 181 | 黄国春 | 莆田市产品质量检验所 | 闽认评2016B133 | 
| 182 | 卓俊杰 | 湄洲湾职业技术学院 | 闽认评2016B134 | 
| 183 | 蔡河章 | 福建华茂防雷装置检测中心 | 闽认评2016B135 | 
| 184 | 吴东海 | 泉州市工业产品生产许可证审查技术中心 | 闽认评2016B136 | 
| 185 | 王永山 | 泉州市建设工程质量安全站 | 闽认评2016B137 | 
| 186 | 李盛力 | 泉州市排水管理中心 | 闽认评2016B138 | 
| 187 | 阙星来 | 三明市公路设施维护中心 | 闽认评2016B139 | 
| 188 | 汤志成 | 三明市计量所 | 闽认评2016B140 | 
| 189 | 杨图强 | 三明市计量所 | 闽认评2016B141 | 
| 190 | 陈国顺 | 厦门顶尖电子有限公司 | 闽认评2016B142 | 
| 191 | 倪 栋 | 厦门市产品质量监督检验院 | 闽认评2016B143 | 
| 192 | 庄庆瑞 | 厦门市产品质量监督检验院 | 闽认评2016B145 | 
| 193 | 王亚平 | 厦门市工程检测中心有限公司 | 闽认评2016B146 | 
| 194 | 黄崇武 | 厦门市海沧区疾病预防控制中心 | 闽认评2016B147 | 
| 195 | 卢善波 | 厦门百川建设工程检测有限公司 | 闽认评2016B148 | 
| 196 | 施 冰 | 厦门市食品药品质量检验研究院 | 闽认评2016B149 | 
| 197 | 衷兴旺 | 武夷山市食品卫生监督检验中心 | 闽认评2016B150 | 
| 198 | 戴小辉 | 漳州市产品质量检验所 | 闽认评2016B151 | 
| 199 | 邱智明 | 漳州市产品质量检验所 | 闽认评2016B152 | 
| 200 | 吴玉娟 | 漳州市产品质量检验所 | 闽认评2016B153 | 
| 201 | 薛永忠 | 漳州市工业产品生产许可证审查技术中心 | 闽认评2016B154 | 
| 202 | 刘林斌 | 漳州市计量所 | 闽认评2016B155 | 
| 203 | 郑国彩 | 长乐市产品质量检验所(计量检测所) | 闽认评2016B156 | 
| 204 | 陈惠卿 | 厦门市政工程研究所有限公司 | 闽认评2016B157 | 
| 205 | 赖聪龙 | 中国建材检验认证集团厦门宏业有限公司 | 闽认评2016B158 | 
| 206 | 刘隆兴 | 中国建材检验认证集团厦门宏业有限公司 | 闽认评2016B159 | 
| 207 | 邱宏科 | 中国建材检验认证集团厦门宏业有限公司 | 闽认评2016B160 | 
| 208 | 徐 荔 | 中国建材检验认证集团厦门宏业有限公司 | 闽认评2016B161 | 
| 209 | 徐玉辉 | 中国建材检验认证集团厦门宏业有限公司 | 闽认评2016B162 | 
| 210 | 杨奕丰 | 中国建材检验认证集团厦门宏业有限公司 | 闽认评2016B163 | 
| 211 | 施一苇 | 中轻检验认证(晋江)有限公司 | 闽认评2016B164 | 
| 212 | 熊培祥 | 福建省公安厅刑事技术总队 | 闽认评2016B021 | 
| 213 | 李 薇 | 福建省公安厅刑事技术总队 | 闽认评2016B025 | 
| 214 | 陈 煌 | 福建省公安厅刑事技术总队 | 闽认评2016B026 | 
| 215 | 王 澍 | 福建省公安厅刑事技术总队 | 闽认评2016B027 | 
| 216 | 李航麒 | 福建省公安厅刑事技术总队 | 闽认评2016B028 | 
| 217 | 陈 航 | 福建省公安厅刑事技术总队 | 闽认评2016B030 | 
| 218 | 陈兆烟 | 福建省公安厅刑事技术总队 | 闽认评2016B031 | 
| 219 | 王 波 | 厦门市公安局刑侦支队 | 闽认评2016B040 | 
| 220 | 张志宏 | 厦门市公安局刑侦支队 | 闽认评2016B041 | 
| 221 | 林兴松 | 漳州市公安局刑侦支队 | 闽认评2016B046 | 
| 222 | 王永清 | 漳州市公安局刑侦支队 | 闽认评2016B048 | 
| 223 | 张 琪 | 漳州市公安局刑侦支队 | 闽认评2016B049 | 
| 224 | 程 冲 | 泉州市公安局刑侦支队 | 闽认评2016B053 | 
| 225 | 吴德清 | 晋江市公安局刑侦大队 | 闽认评2016B054 | 
| 226 | 朱邦师 | 三明市公安局刑侦支队 | 闽认评2016B060 | 
| 227 | 林隆重 | 三明市公安局刑侦支队 | 闽认评2016B062 | 
| 228 | 江先长 | 龙岩市公安局刑侦支队 | 闽认评2016B068 | 
| 229 | 张 竹 | 龙岩市公安局刑侦支队 | 闽认评2016B069 | 
| 230 | 张 明 | 宁德市公安局刑侦支队 | 闽认评2016B072 | 
| 231 | 何松国 | 福建省警察学院司法鉴定中心 | 闽认评2016A165 | 
| 232 | 朱彬玲 | 福建省警察学院司法鉴定中心 | 闽认评2016B166 | 
| 233 | 郑可芳 | 福建省警察学院司法鉴定中心 | 闽认评2016A168 | 
| 234 | 林 敏 | 福建省妇幼保健院 | 闽认评2016B169 | 
| 235 | 江 敏 | 福建中医药大学附属第二人民医院 | 闽认评2016A170 | 
| 236 | 薛士杰 | 福建省医学科学研究院免疫研究所 | 闽认评2016B171 | 
| 237 | 赖 力 | 福建省立医院 | 闽认评2016B174 | 
| 238 | 江 坚 | 福建南方司法鉴定中心 | 闽认评2016B178 | 
| 239 | 卢建斌 | 福建历思司法鉴定所 | 闽认评2016B181 | 
| 240 | 谢加奖 | 厦门市仙岳医院司法鉴定所 | 闽认评2016B184 | 
| 241 | 裴 斌 | 厦门市中心血站 | 闽认评2016B185 | 
2022年新纳入福建省级检验检测机构资质认定评审员库人员名单
| 序号 | 姓 名 | 工作单位 | 评审员编号 | 
| 1 | 黄 欢 | 福建东南标准认证中心有限公司 | 闽认评2022B001 | 
| 2 | 谢慧玲 | 厦门环境保护机动车污染控制技术中心 | 闽认评2022B002 | 
| 3 | 蔡金城 | 国凯(福建)消防阀门检测有限公司 | 闽认评2022B003 | 
| 4 | 徐 亮 | 福建省产品质量检验研究院 | 闽认评2022B004 | 
| 5 | 黄忠淦 | 宁德市机动车辆综合性能检测中心 | 闽认评2022B005 | 
| 6 | 陈美华 | 退休 | 闽认评2022B006 | 
| 7 | 王君雄 | 福建诚达检测技术有限公司 | 闽认评2022B007 | 
| 8 | 张建山 | 福建省交通科研院有限公司 | 闽认评2022B008 | 
| 9 | 陈彩云 | 德化县环境监测站 | 闽认评2022B009 | 
| 10 | 林水益 | 厦门市环境监测站 | 闽认评2022B010 | 
| 11 | 董 嗣 | 中科广化检测技术服务(福建)有限公司 | 闽认评2022B011 | 
| 12 | 林飞影 | 福州市连江生态环境局环境监测站 | 闽认评2022B012 | 
| 13 | 邓赐洪 | 福建省环境保护设计院有限公司 | 闽认评2022B013 | 
| 14 | 何 飞 | 福建省南平环境监测中心站 | 闽认评2022B014 | 
| 15 | 陈友震 | 德化县环境监测站 | 闽认评2022B015 | 
| 16 | 陈梅霞 | 福建海环环境监测有限公司 | 闽认评2022B016 | 
| 17 | 朱美洁 | 福建省环境监测中心站 | 闽认评2022B017 | 
| 18 | 官春英 | 福州市台江生态环境局 | 闽认评2022B018 | 
| 19 | 蓝先标 | 厦门昱润环保科技有限公司 | 闽认评2022B019 | 
| 20 | 陈 燕 | 福州市城区水系联排联调中心 | 闽认评2022B020 | 
| 21 | 黄长春 | 厦门市政南方海洋检测有限公司 | 闽认评2022B021 | 
| 22 | 苏东晓 | 福建省环安检测评价有限公司 | 闽认评2022B022 | 
| 23 | 林爱新 | 原莆田市生态环境局(已退休) | 闽认评2022B023 | 
| 24 | 陈连炳 | 安溪县环境监测站 | 闽认评2022B024 | 
| 25 | 林丽钦 | 福建省环境监测中心站 | 闽认评2022B025 | 
| 26 | 马国军 | 福州市鼓楼环境监测站 | 闽认评2022B026 | 
| 27 | 严和盛 | 福建省永正生态科技有限公司 | 闽认评2022B027 | 
| 28 | 张淑霞 | 厦门通鉴检测技术有限公司 | 闽认评2022B028 | 
| 29 | 汤绍红 | 厦门通鉴检测技术有限公司 | 闽认评2022B029 | 
| 30 | 谢瑞加 | 福建省泉州环境监测中心站 | 闽认评2022B030 | 
| 31 | 王 妍 | 漳州市龙文环境监测站 | 闽认评2022B031 | 
| 32 | 林鑫裕 | 安溪县环境监测站 | 闽认评2022B032 | 
| 33 | 何文婕 | 福州经济技术开发区环境监测站 | 闽认评2022B033 | 
| 34 | 江加城 | 德化县环境监测站 | 闽认评2022B034 | 
| 35 | 苗 静 | 漳州科全环境检测有限公司 | 闽认评2022B035 | 
| 36 | 许爱玉 | 福建省121地质大队 | 闽认评2022B036 | 
| 37 | 钟坚海 | 厦门海关技术中心 | 闽认评2022B037 | 
| 38 | 游 芳 | 福建省漳州环境监测中心站 | 闽认评2022B038 | 
| 39 | 苏 勤 | 福建省测试技术研究所 | 闽认评2022B039 | 
| 40 | 吴 杰 | 福建省测试技术研究所 | 闽认评2022B040 | 
| 41 | 林必成 | 福建正中司法鉴定所 | 闽认评2022B041 | 
| 42 | 海璇隽 | 龙岩市公安局刑事侦查支队 | 闽认评2022B042 | 
| 43 | 焦 志 | 泉州市公安局刑侦支队 | 闽认评2022B043 | 
| 44 | 师文远 | 厦门市公安局物证鉴定所 | 闽认评2022B044 | 
| 45 | 陈 露 | 福建省建筑工程质量检测中心有限公司 | 闽认评2022B045 | 
| 46 | 李文弟 | 福州铁建工程质量检测有限公司 | 闽认评2022B046 | 
| 47 | 张丽宏 | 福建省高速公路达通检测有限公司 | 闽认评2022B047 | 
| 48 | 陆秋水 | 健研检测集团有限公司 | 闽认评2022B048 | 
| 49 | 郭敏华 | 厦门合诚工程检测有限公司 | 闽认评2022B049 | 
| 50 | 吴明峰 | 福建省交通科研院有限公司 | 闽认评2022B050 | 
| 51 | 陈晓豪 | 福建省交通科研院有限公司 | 闽认评2022B051 | 
| 52 | 陈良向 | 厦门合诚工程检测有限公司 | 闽认评2022B052 | 
| 53 | 张 铠 | 厦门捷航工程检测技术有限公司 | 闽认评2022B053 | 
| 54 | 聂荣斌 | 福建启智检测技术有限公司 | 闽认评2022B054 | 
| 55 | 谢迎春 | 福州铁建工程质量检测有限公司 | 闽认评2022B055 | 
| 56 | 张剑辉 | 福建省交通建设工程试验检测有限公司 | 闽认评2022B056 | 
| 57 | 洪城春 | 福建东南标准认证中心有限公司 | 闽认评2022B057 | 
| 58 | 黄叹生 | 厦门合诚工程检测有限公司 | 闽认评2022B058 | 
| 59 | 陈秀强 | 福建省交通科研院有限公司 | 闽认评2022B059 | 
| 60 | 邢小兵 | 福建省交通建设试验检测中心有限公司 | 闽认评2022B060 | 
| 61 | 陈杨利 | 福建省永正工程质量检测有限公司 | 闽认评2022B061 | 
| 62 | 张 华 | 福建省华福工程检测有限公司 | 闽认评2022B062 | 
| 63 | 林金山 | 厦门铁研工程科技检测有限公司 | 闽认评2022B063 | 
| 64 | 邹明亮 | 福建省中孚检测技术有限公司 | 闽认评2022B064 | 
| 65 | 张朝辉 | 福建省产品质量检验研究院 | 闽认评2022B065 | 
| 66 | 李兆刚 | 福州市城投检测科技有限公司 | 闽认评2022B066 | 
| 67 | 巫红平 | 福建省产品质量检验研究院 | 闽认评2022B067 | 
| 68 | 徐 熠 | 福州市建筑工程检测中心有限公司 | 闽认评2022B068 | 
| 69 | 刘明钟 | 福建迅冠工程质量检测有限公司 | 闽认评2022B069 | 
| 70 | 石利锋 | 福建吉特建筑工程检测有限公司 | 闽认评2022B070 | 
| 71 | 张琨健 | 福建省建筑科学研究院有限责任公司 | 闽认评2022B071 | 
| 72 | 兰建强 | 福建省永正工程质量检测有限公司 | 闽认评2022B072 | 
| 73 | 夏海斌 | 福州市建筑工程检测中心有限公司 | 闽认评2022B073 | 
| 74 | 张时维 | 泉州市德安工程检测有限公司 | 闽认评2022B074 | 
| 75 | 肖能标 | 厦门永正元晟检验检测有限公司 | 闽认评2022B075 | 
