福建省市场监督管理局关于药品医疗器械保健食品广告许可决定公告(2023年第4期)
来源:广告处
时间:2023-04-07 09:14
| 药品广告许可行政许可数据清单 | |||||
| 序号 | 行政许可决定书文号 | 项目名称 | 行政相对人名称 | 通用名称 | 行政决定日期 |
| 1 | 闽药广审(文)第240504-01036号 | 药品广告审查 | 福建太平洋制药有限公司 | 布洛芬缓释胶囊 | 2023-3-13 |
| 2 | 闽药广审(文)第250707-01037号 | 药品广告审查 | 福建太平洋制药有限公司 | 联苯苄唑乳膏 | 2023-3-13 |
| 3 | 闽药广审(文)第241203-01038号 | 药品广告审查 | 福建太平洋制药有限公司 | 酮康唑乳膏 | 2023-3-13 |
| 4 | 闽药广审(文)第250429-01039号 | 药品广告审查 | 厦门中药厂有限公司 | 福寿胶囊 | 2023-3-17 |
| 5 | 闽药广审(文)第250211-01040号 | 药品广告审查 | 厦门中药厂有限公司 | 胃散 | 2023-3-17 |
| 6 | 闽药广审(文)第250211-01041号 | 药品广告审查 | 厦门中药厂有限公司 | 胃散 | 2023-3-17 |
| 7 | 闽药广审(视)第250211-00144号 | 药品广告审查 | 厦门中药厂有限公司 | 胃散 | 2023-3-17 |
| 8 | 闽药广审(文)第250429-01042号 | 药品广告审查 | 厦门中药厂有限公司 | 新癀片 | 2023-3-17 |
| 9 | 闽药广审(视)第250211-00145号 | 药品广告审查 | 厦门美商医药有限公司 | 米诺地尔酊 | 2023-3-17 |
| 10 | 闽药广审(文)第250305-01043号 | 药品广告审查 | 水仙药业(建瓯)股份有限公司 | 满山白糖浆 | 2023-3-17 |
| 11 | 闽药广审(文)第250305-01044号 | 药品广告审查 | 国药控股星鲨制药(厦门)有限公司 | 维生素D滴剂(胶囊型) | 2023-3-22 |
| 12 | 闽药广审(文)第250305-01045号 | 药品广告审查 | 国药控股星鲨制药(厦门)有限公司 | 维生素D滴剂(胶囊型) | 2023-3-22 |
| 13 | 闽药广审(文)第250305-01046号 | 药品广告审查 | 国药控股星鲨制药(厦门)有限公司 | 维生素D滴剂(胶囊型) | 2023-3-22 |
| 14 | 闽药广审(文)第250305-01047号 | 药品广告审查 | 国药控股星鲨制药(厦门)有限公司 | 维生素D滴剂(胶囊型) | 2023-3-22 |
| 15 | 闽药广审(文)第250305-01048号 | 药品广告审查 | 国药控股星鲨制药(厦门)有限公司 | 维生素D滴剂(胶囊型) | 2023-3-22 |
| 16 | 闽药广审(文)第250305-01049号 | 药品广告审查 | 国药控股星鲨制药(厦门)有限公司 | 维生素D滴剂(胶囊型) | 2023-3-22 |
| 17 | 闽药广审(文)第250305-01050号 | 药品广告审查 | 国药控股星鲨制药(厦门)有限公司 | 维生素D滴剂(胶囊型) | 2023-3-22 |
| 18 | 闽药广审(文)第250305-01051号 | 药品广告审查 | 国药控股星鲨制药(厦门)有限公司 | 维生素D滴剂(胶囊型) | 2023-3-22 |
| 19 | 闽药广审(文)第250305-01052号 | 药品广告审查 | 国药控股星鲨制药(厦门)有限公司 | 维生素D滴剂(胶囊型) | 2023-3-22 |
| 20 | 闽药广审(文)第250305-01053号 | 药品广告审查 | 国药控股星鲨制药(厦门)有限公司 | 维生素D滴剂(胶囊型) | 2023-3-22 |
| 21 | 闽药广审(文)第250305-01054号 | 药品广告审查 | 国药控股星鲨制药(厦门)有限公司 | 维生素D滴剂(胶囊型) | 2023-3-22 |
| 22 | 闽药广审(文)第250305-01055号 | 药品广告审查 | 国药控股星鲨制药(厦门)有限公司 | 维生素D滴剂(胶囊型) | 2023-3-22 |
| 23 | 闽药广审(文)第250305-01056号 | 药品广告审查 | 国药控股星鲨制药(厦门)有限公司 | 维生素D滴剂(胶囊型) | 2023-3-22 |
| 24 | 闽药广审(文)第250305-01057号 | 药品广告审查 | 国药控股星鲨制药(厦门)有限公司 | 维生素D滴剂(胶囊型) | 2023-3-22 |
| 25 | 闽药广审(文)第250305-01058号 | 药品广告审查 | 国药控股星鲨制药(厦门)有限公司 | 维生素D滴剂(胶囊型) | 2023-3-22 |
| 26 | 闽药广审(文)第250305-01059号 | 药品广告审查 | 国药控股星鲨制药(厦门)有限公司 | 维生素D滴剂(胶囊型) | 2023-3-22 |
| 27 | 闽药广审(文)第250305-01060号 | 药品广告审查 | 国药控股星鲨制药(厦门)有限公司 | 维生素D滴剂(胶囊型) | 2023-3-22 |
| 28 | 闽药广审(文)第250305-01061号 | 药品广告审查 | 国药控股星鲨制药(厦门)有限公司 | 维生素D滴剂(胶囊型) | 2023-3-22 |
| 29 | 闽药广审(文)第250305-01062号 | 药品广告审查 | 国药控股星鲨制药(厦门)有限公司 | 维生素D滴剂(胶囊型) | 2023-3-22 |
| 30 | 闽药广审(文)第250305-01063号 | 药品广告审查 | 国药控股星鲨制药(厦门)有限公司 | 维生素D滴剂(胶囊型) | 2023-3-22 |
| 31 | 闽药广审(文)第250305-01064号 | 药品广告审查 | 国药控股星鲨制药(厦门)有限公司 | 维生素D滴剂(胶囊型) | 2023-3-22 |
| 32 | 闽药广审(文)第250305-01065号 | 药品广告审查 | 国药控股星鲨制药(厦门)有限公司 | 维生素D滴剂(胶囊型) | 2023-3-22 |
| 33 | 闽药广审(文)第250305-01066号 | 药品广告审查 | 国药控股星鲨制药(厦门)有限公司 | 维生素D滴剂(胶囊型) | 2023-3-22 |
| 34 | 闽药广审(文)第250108-01067号 | 药品广告审查 | 福建省泉州恒达制药有限公司 | 蚝贝钙咀嚼片 | 2023-3-22 |
| 35 | 闽药广审(文)第250108-01068号 | 药品广告审查 | 福建省泉州恒达制药有限公司 | 蚝贝钙咀嚼片 | 2023-3-22 |
| 36 | 闽药广审(文)第250108-01069号 | 药品广告审查 | 福建省泉州恒达制药有限公司 | 蚝贝钙咀嚼片 | 2023-3-22 |
| 37 | 闽药广审(文)第250108-01070号 | 药品广告审查 | 福建省泉州恒达制药有限公司 | 蚝贝钙咀嚼片 | 2023-3-22 |
| 38 | 闽药广审(文)第250108-01071号 | 药品广告审查 | 福建省泉州恒达制药有限公司 | 蚝贝钙咀嚼片 | 2023-3-22 |
| 39 | 闽药广审(文)第250108-01072号 | 药品广告审查 | 福建省泉州恒达制药有限公司 | 蚝贝钙咀嚼片 | 2023-3-22 |
| 40 | 闽药广审(文)第241218-01073号 | 药品广告审查 | 福建永春制药有限公司 | 养脾散 | 2023-3-22 |
| 41 | 闽药广审(文)第241218-01074号 | 药品广告审查 | 福建永春制药有限公司 | 养脾散 | 2023-3-22 |
| 42 | 闽药广审(文)第241218-01075号 | 药品广告审查 | 福建永春制药有限公司 | 养脾散 | 2023-3-22 |
| 43 | 闽药广审(文)第250112-01076号 | 药品广告审查 | 漳州无极药业有限公司 | 复方硝酸咪康唑软膏 | 2023-3-22 |
| 44 | 闽药广审(文)第250102-01077号 | 药品广告审查 | 漳州水仙药业股份有限公司 | 风油精 | 2023-3-22 |
| 45 | 闽药广审(文)第250102-01078号 | 药品广告审查 | 漳州水仙药业股份有限公司 | 风油精 | 2023-3-22 |
| 46 | 闽药广审(视)第250305-00146号 | 药品广告审查 | 水仙药业(建瓯)股份有限公司 | 满山白糖浆 | 2023-3-27 |
| 47 | 闽药广审(视)第250305-00147号 | 药品广告审查 | 水仙药业(建瓯)股份有限公司 | 满山白糖浆 | 2023-3-27 |
| 48 | 闽药广审(文)第250305-01079号 | 药品广告审查 | 国药控股星鲨制药(厦门)有限公司 | 维生素AD滴剂(胶囊型) | 2023-3-31 |
| 49 | 闽药广审(文)第250305-01080号 | 药品广告审查 | 国药控股星鲨制药(厦门)有限公司 | 维生素AD滴剂(胶囊型) | 2023-3-31 |
| 50 | 闽药广审(文)第250305-01081号 | 药品广告审查 | 国药控股星鲨制药(厦门)有限公司 | 维生素AD滴剂(胶囊型) | 2023-3-31 |
| 51 | 闽药广审(文)第251109-01082号 | 药品广告审查 | 金日制药(中国)有限公司 | 复方醋酸地塞米松凝胶 | 2023-3-31 |
| 52 | 闽药广审(文)第241230-01083号 | 药品广告审查 | 金日制药(中国)有限公司 | 盐酸克林霉素凝胶 | 2023-3-31 |
| 53 | 闽药广审(文)第230805-01084号 | 药品广告审查 | 金日制药(中国)有限公司 | 法莫替丁钙镁咀嚼片 | 2023-3-31 |
| 54 | 闽药广审(文)第250211-01085号 | 药品广告审查 | 厦门美商医药有限公司 | 复方苯甲酸酊 | 2023-4-4 |
| 55 | 闽药广审(文)第250721-01086号 | 药品广告审查 | 厦门美商医药有限公司 | 盐酸特比萘芬喷雾剂 | 2023-4-4 |
| 56 | 闽药广审(文)第250721-01087号 | 药品广告审查 | 厦门美商医药有限公司 | 盐酸特比萘芬喷雾剂 | 2023-4-4 |
| 57 | 闽药广审(文)第250721-01088号 | 药品广告审查 | 厦门美商医药有限公司 | 盐酸特比萘芬喷雾剂 | 2023-4-4 |
| 58 | 闽药广审(文)第250211-01089号 | 药品广告审查 | 厦门美商医药有限公司 | 米诺地尔酊 | 2023-4-4 |
| 59 | 闽药广审(文)第250211-01090号 | 药品广告审查 | 厦门美商医药有限公司 | 米诺地尔酊 | 2023-4-4 |
| 60 | 闽药广审(文)第250211-01091号 | 药品广告审查 | 厦门美商医药有限公司 | 米诺地尔酊 | 2023-4-4 |
| 61 | 闽药广审(文)第250211-01092号 | 药品广告审查 | 厦门美商医药有限公司 | 米诺地尔酊 | 2023-4-4 |
| 62 | 闽药广审(文)第250211-01093号 | 药品广告审查 | 厦门美商医药有限公司 | 米诺地尔酊 | 2023-4-4 |
| 63 | 闽药广审(文)第250211-01094号 | 药品广告审查 | 厦门美商医药有限公司 | 米诺地尔酊 | 2023-4-4 |
| 64 | 闽药广审(文)第250211-01095号 | 药品广告审查 | 厦门美商医药有限公司 | 米诺地尔酊 | 2023-4-4 |
| 65 | 闽药广审(文)第250211-01096号 | 药品广告审查 | 厦门美商医药有限公司 | 米诺地尔酊 | 2023-4-4 |
| 66 | 闽药广审(文)第250114-01097号 | 药品广告审查 | 厦门美商医药有限公司 | 碘甘油 | 2023-4-4 |
| 67 | 闽药广审(文)第250114-01098号 | 药品广告审查 | 厦门美商医药有限公司 | 碘甘油 | 2023-4-4 |
| 68 | 闽药广审(文)第250114-01099号 | 药品广告审查 | 厦门美商医药有限公司 | 碘甘油 | 2023-4-4 |
| 69 | 闽药广审(文)第250114-01100号 | 药品广告审查 | 厦门美商医药有限公司 | 碘甘油 | 2023-4-4 |
| 70 | 闽药广审(文)第250114-01101号 | 药品广告审查 | 厦门美商医药有限公司 | 碘甘油 | 2023-4-4 |
| 保健食品广告许可行政许可数据清单 | |||||
| 序号 | 行政许可决定书文号 | 项目名称 | 行政相对人名称 | 通用名称 | 行政决定日期 |
| 1 | 闽食健广审(文)第260111-00581号 | 保健食品广告审查 | 福建仙芝楼生物科技有限公司 | 仙芝楼牌破壁灵芝孢子粉 | 2023-3-9 |
| 2 | 闽食健广审(文)第260111-00582号 | 保健食品广告审查 | 福建仙芝楼生物科技有限公司 | 仙芝楼牌破壁灵芝孢子粉 | 2023-3-9 |
| 3 | 闽食健广审(文)第260111-00583号 | 保健食品广告审查 | 福建仙芝楼生物科技有限公司 | 仙芝楼牌破壁灵芝孢子粉 | 2023-3-9 |
| 4 | 闽食健广审(文)第260111-00584号 | 保健食品广告审查 | 福建仙芝楼生物科技有限公司 | 仙芝楼牌破壁灵芝孢子粉 | 2023-3-9 |
| 5 | 闽食健广审(文)第260111-00585号 | 保健食品广告审查 | 福建仙芝楼生物科技有限公司 | 仙芝楼牌破壁灵芝孢子粉 | 2023-3-9 |
| 6 | 闽食健广审(文)第260111-00586号 | 保健食品广告审查 | 福建仙芝楼生物科技有限公司 | 仙芝楼牌破壁灵芝孢子粉 | 2023-3-9 |
| 7 | 闽食健广审(文)第240911-00587号 | 保健食品广告审查 | 福建仙芝楼生物科技有限公司 | 仙芝楼牌破壁灵芝孢子粉胶囊 | 2023-3-9 |
| 8 | 闽食健广审(文)第240911-00588号 | 保健食品广告审查 | 福建仙芝楼生物科技有限公司 | 仙芝楼牌破壁灵芝孢子粉胶囊 | 2023-3-9 |
| 9 | 闽食健广审(文)第240911-00589号 | 保健食品广告审查 | 福建仙芝楼生物科技有限公司 | 仙芝楼牌破壁灵芝孢子粉胶囊 | 2023-3-9 |
| 10 | 闽食健广审(文)第260111-00590号 | 保健食品广告审查 | 福建仙芝楼生物科技有限公司 | 仙芝楼牌灵芝孢子油软胶囊 | 2023-3-9 |
| 11 | 闽食健广审(文)第260111-00591号 | 保健食品广告审查 | 福建仙芝楼生物科技有限公司 | 仙芝楼牌灵芝孢子油软胶囊 | 2023-3-9 |
| 12 | 闽食健广审(文)第260111-00592号 | 保健食品广告审查 | 福建仙芝楼生物科技有限公司 | 仙芝楼牌灵芝孢子油软胶囊 | 2023-3-9 |
| 13 | 闽食健广审(文)第260111-00593号 | 保健食品广告审查 | 福建仙芝楼生物科技有限公司 | 仙芝楼牌灵芝孢子油软胶囊 | 2023-3-9 |
| 14 | 闽食健广审(文)第251213-00594号 | 保健食品广告审查 | 康中源(厦门)药业有限公司 | 美保源牌决明子玫瑰花茶 | 2023-3-13 |
| 15 | 闽食健广审(文)第270228-00595号 | 保健食品广告审查 | 福建省武夷山市共维生物科技有限公司 | 扶芳牌扶芳茶 | 2023-3-13 |
| 16 | 闽食健广审(文)第270228-00596号 | 保健食品广告审查 | 福建省武夷山市共维生物科技有限公司 | 扶芳牌扶芳茶 | 2023-3-13 |
| 17 | 闽食健广审(文)第270228-00597号 | 保健食品广告审查 | 福建省武夷山市共维生物科技有限公司 | 扶芳牌扶芳茶 | 2023-3-13 |
| 18 | 闽食健广审(文)第270228-00598号 | 保健食品广告审查 | 福建省武夷山市共维生物科技有限公司 | 扶芳牌扶芳茶 | 2023-3-13 |
| 19 | 闽食健广审(文)第270228-00599号 | 保健食品广告审查 | 福建省武夷山市共维生物科技有限公司 | 扶芳牌扶芳茶 | 2023-3-13 |
| 20 | 闽食健广审(文)第270228-00600号 | 保健食品广告审查 | 福建省武夷山市共维生物科技有限公司 | 扶芳牌扶芳茶 | 2023-3-13 |
| 21 | 闽食健广审(文)第250120-00601号 | 保健食品广告审查 | 太美健康产业(福建)有限公司 | 独一牌芦荟黄芪乌龙茶 | 2023-3-17 |
| 22 | 闽食健广审(文)第250120-00602号 | 保健食品广告审查 | 太美健康产业(福建)有限公司 | 独一牌芦荟黄芪乌龙茶 | 2023-3-17 |
| 23 | 闽食健广审(文)第250120-00603号 | 保健食品广告审查 | 太美健康产业(福建)有限公司 | 独一牌芦荟黄芪乌龙茶 | 2023-3-17 |
| 24 | 闽食健广审(文)第250120-00604号 | 保健食品广告审查 | 太美健康产业(福建)有限公司 | 独一牌芦荟黄芪乌龙茶 | 2023-3-22 |
| 25 | 闽食健广审(文)第250120-00605号 | 保健食品广告审查 | 太美健康产业(福建)有限公司 | 独一牌芦荟黄芪乌龙茶 | 2023-3-22 |
| 26 | 闽食健广审(文)第250120-00606号 | 保健食品广告审查 | 太美健康产业(福建)有限公司 | 独一牌芦荟黄芪乌龙茶 | 2023-3-22 |
| 27 | 闽食健广审(文)第250120-00607号 | 保健食品广告审查 | 太美健康产业(福建)有限公司 | 独一牌芦荟黄芪乌龙茶 | 2023-3-22 |
| 28 | 闽食健广审(文)第250120-00608号 | 保健食品广告审查 | 太美健康产业(福建)有限公司 | 独一牌芦荟黄芪乌龙茶 | 2023-3-22 |
| 29 | 闽食健广审(文)第250120-00609号 | 保健食品广告审查 | 太美健康产业(福建)有限公司 | 独一牌芦荟黄芪乌龙茶 | 2023-3-22 |
| 30 | 闽食健广审(文)第250120-00610号 | 保健食品广告审查 | 太美健康产业(福建)有限公司 | 独一牌芦荟黄芪乌龙茶 | 2023-3-22 |
| 31 | 闽食健广审(文)第250120-00611号 | 保健食品广告审查 | 太美健康产业(福建)有限公司 | 独一牌芦荟黄芪乌龙茶 | 2023-3-22 |
| 32 | 闽食健广审(文)第251019-00616号 | 保健食品广告审查 | 福建省幸福生物科技有限公司 | 幸福来牌睡康宁胶囊 | 2023-3-29 |
| 33 | 闽食健广审(文)第270228-00612号 | 保健食品广告审查 | 福建省武夷山市共维生物科技有限公司 | 扶芳牌扶芳茶 | 2023-3-29 |
| 34 | 闽食健广审(文)第251213-00613号 | 保健食品广告审查 | 康中源(厦门)药业有限公司 | 美保源牌决明子玫瑰花茶 | 2023-3-29 |
| 35 | 闽食健广审(文)第251213-00614号 | 保健食品广告审查 | 康中源(厦门)药业有限公司 | 美保源牌决明子玫瑰花茶 | 2023-3-29 |
| 36 | 闽食健广审(文)第271103-00615号 | 保健食品广告审查 | 康中源(厦门)药业有限公司 | 施丽蒙牌清滋茶 | 2023-3-29 |
| 37 | 闽食健广审(文)第260107-00617号 | 保健食品广告审查 | 厦门金达威生物科技有限公司 | 金乐心®辅酶Q10软胶囊 | 2023-4-4 |
| 38 | 闽食健广审(文)第250813-00618号 | 保健食品广告审查 | 厦门金达威生物科技有限公司 | 金乐心®辅酶Q10维生素E软胶囊 | 2023-4-4 |
| 39 | 闽食健广审(文)第260107-00619号 | 保健食品广告审查 | 厦门金达威生物科技有限公司 | 金乐心®钙维生素D软胶囊 | 2023-4-4 |
| 医疗器械广告许可行政许可数据清单 | |||||
| 序号 | 行政许可决定书文号 | 项目名称 | 行政相对人名称 | 通用名称 | 行政决定日期 |
| 1 | 闽械广审(文)第260925-02901号 | 医疗器械广告审查 | 福建优你康光学有限公司 | 软性亲水接触镜 | 2023-3-9 |
| 2 | 闽械广审(文)第260925-02902号 | 医疗器械广告审查 | 福建优你康光学有限公司 | 软性亲水接触镜 | 2023-3-9 |
| 3 | 闽械广审(文)第260925-02903号 | 医疗器械广告审查 | 福建优你康光学有限公司 | 软性亲水接触镜 | 2023-3-9 |
| 4 | 闽械广审(文)第260925-02904号 | 医疗器械广告审查 | 福建优你康光学有限公司 | 软性亲水接触镜 | 2023-3-9 |
| 5 | 闽械广审(文)第260925-02905号 | 医疗器械广告审查 | 福建优你康光学有限公司 | 软性亲水接触镜 | 2023-3-9 |
| 6 | 闽械广审(文)第260925-02906号 | 医疗器械广告审查 | 福建优你康光学有限公司 | 软性亲水接触镜 | 2023-3-9 |
| 7 | 闽械广审(文)第260925-02907号 | 医疗器械广告审查 | 福建优你康光学有限公司 | 软性亲水接触镜 | 2023-3-9 |
| 8 | 闽械广审(文)第260925-02908号 | 医疗器械广告审查 | 福建优你康光学有限公司 | 软性亲水接触镜 | 2023-3-9 |
| 9 | 闽械广审(文)第260925-02909号 | 医疗器械广告审查 | 福建优你康光学有限公司 | 软性亲水接触镜 | 2023-3-9 |
| 10 | 闽械广审(视)第260925-00039号 | 医疗器械广告审查 | 福建优你康光学有限公司 | 软性亲水接触镜 | 2023-3-9 |
| 11 | 闽械广审(视)第260925-00040号 | 医疗器械广告审查 | 福建优你康光学有限公司 | 软性亲水接触镜 | 2023-3-9 |
| 12 | 闽械广审(视)第260925-00041号 | 医疗器械广告审查 | 福建优你康光学有限公司 | 软性亲水接触镜 | 2023-3-9 |
| 13 | 闽械广审(视)第260925-00042号 | 医疗器械广告审查 | 福建优你康光学有限公司 | 软性亲水接触镜 | 2023-3-9 |
| 14 | 闽械广审(文)第261018-02910号 | 医疗器械广告审查 | 福建优你康光学有限公司 | 软性亲水接触镜 | 2023-3-9 |
| 15 | 闽械广审(文)第261018-02911号 | 医疗器械广告审查 | 福建优你康光学有限公司 | 软性亲水接触镜 | 2023-3-9 |
| 16 | 闽械广审(文)第261018-02912号 | 医疗器械广告审查 | 福建优你康光学有限公司 | 软性亲水接触镜 | 2023-3-9 |
| 17 | 闽械广审(文)第261018-02913号 | 医疗器械广告审查 | 福建优你康光学有限公司 | 软性亲水接触镜 | 2023-3-9 |
| 18 | 闽械广审(文)第261018-02914号 | 医疗器械广告审查 | 福建优你康光学有限公司 | 软性亲水接触镜 | 2023-3-9 |
| 19 | 闽械广审(文)第261018-02915号 | 医疗器械广告审查 | 福建优你康光学有限公司 | 软性亲水接触镜 | 2023-3-9 |
| 20 | 闽械广审(文)第261018-02916号 | 医疗器械广告审查 | 福建优你康光学有限公司 | 软性亲水接触镜 | 2023-3-9 |
| 21 | 闽械广审(文)第261018-02917号 | 医疗器械广告审查 | 福建优你康光学有限公司 | 软性亲水接触镜 | 2023-3-9 |
| 22 | 闽械广审(文)第261018-02918号 | 医疗器械广告审查 | 福建优你康光学有限公司 | 软性亲水接触镜 | 2023-3-9 |
| 23 | 闽械广审(视)第261018-00043号 | 医疗器械广告审查 | 福建优你康光学有限公司 | 软性亲水接触镜 | 2023-3-9 |
| 24 | 闽械广审(文)第230514-02900号 | 医疗器械广告审查 | 福州市瑞康医疗器械有限公司 | 医用分子筛制氧机 | 2023-3-9 |
| 25 | 闽械广审(文)第250611-02921号 | 医疗器械广告审查 | 蓝佳堂生物医药(福建)有限公司 | 生理性海水鼻腔护理液 | 2023-3-13 |
| 26 | 闽械广审(文)第250611-02922号 | 医疗器械广告审查 | 蓝佳堂生物医药(福建)有限公司 | 生理性海水鼻腔护理液 | 2023-3-13 |
| 27 | 闽械广审(文)第280305-02919号 | 医疗器械广告审查 | 福建奥言集团有限公司 | 液体止鼾器 | 2023-3-13 |
| 28 | 闽械广审(文)第280305-02920号 | 医疗器械广告审查 | 福建奥言集团有限公司 | 液体止鼾器 | 2023-3-13 |
| 29 | 闽械广审(文)第230618-02923号 | 医疗器械广告审查 | 厦门新声科技有限公司 | 耳内式助听器 | 2023-3-13 |
| 30 | 闽械广审(文)第230618-02924号 | 医疗器械广告审查 | 厦门新声科技有限公司 | 耳内式助听器 | 2023-3-13 |
| 31 | 闽械广审(文)第230618-02925号 | 医疗器械广告审查 | 厦门新声科技有限公司 | 耳内式助听器 | 2023-3-13 |
| 32 | 闽械广审(文)第230618-02926号 | 医疗器械广告审查 | 厦门新声科技有限公司 | 耳内式助听器 | 2023-3-13 |
| 33 | 闽械广审(文)第241212-02927号 | 医疗器械广告审查 | 福州信东长惠贸易有限公司 | 隐形眼镜润滑液/隐形眼镜生理盐水 | 2023-3-13 |
| 34 | 闽械广审(文)第250817-02928号 | 医疗器械广告审查 | 厦门力迪塑胶有限公司 | 医用防护口罩 | 2023-3-13 |
| 35 | 闽械广审(文)第250817-02929号 | 医疗器械广告审查 | 厦门力迪塑胶有限公司 | 医用防护口罩 | 2023-3-13 |
| 36 | 闽械广审(文)第250817-02930号 | 医疗器械广告审查 | 厦门力迪塑胶有限公司 | 医用防护口罩 | 2023-3-13 |
| 37 | 闽械广审(文)第251230-02931号 | 医疗器械广告审查 | 晋江市康乐乳胶用品有限公司 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 2023-3-13 |
| 38 | 闽械广审(文)第251230-02932号 | 医疗器械广告审查 | 晋江市康乐乳胶用品有限公司 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 2023-3-13 |
| 39 | 闽械广审(文)第251230-02933号 | 医疗器械广告审查 | 晋江市康乐乳胶用品有限公司 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 2023-3-13 |
| 40 | 闽械广审(文)第251230-02934号 | 医疗器械广告审查 | 晋江市康乐乳胶用品有限公司 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 2023-3-13 |
| 41 | 闽械广审(文)第240102-02935号 | 医疗器械广告审查 | 福建太尔集团股份有限公司 | 骨导式助听器 | 2023-3-17 |
| 42 | 闽械广审(视)第230618-00044号 | 医疗器械广告审查 | 厦门新声科技有限公司 | 耳内式助听器 | 2023-3-17 |
| 43 | 闽械广审(文)第230418-02936号 | 医疗器械广告审查 | 厦门新声科技有限公司 | 耳背式助听器 | 2023-3-17 |
| 44 | 闽械广审(文)第230618-02937号 | 医疗器械广告审查 | 厦门新声科技有限公司 | 耳内式助听器 | 2023-3-17 |
| 45 | 闽械广审(文)第230618-02938号 | 医疗器械广告审查 | 厦门新声科技有限公司 | 耳内式助听器 | 2023-3-17 |
| 46 | 闽械广审(文)第240611-02939号 | 医疗器械广告审查 | 厦门为正生物科技股份有限公司 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(胶体金法) | 2023-3-17 |
| 47 | 闽械广审(文)第240611-02940号 | 医疗器械广告审查 | 厦门为正生物科技股份有限公司 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(胶体金法) | 2023-3-17 |
| 48 | 闽械广审(文)第240611-02941号 | 医疗器械广告审查 | 厦门为正生物科技股份有限公司 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(胶体金法) | 2023-3-17 |
| 49 | 闽械广审(文)第230418-02942号 | 医疗器械广告审查 | 厦门新声科技有限公司 | 耳背式助听器 | 2023-3-22 |
| 50 | 闽械广审(文)第230418-02943号 | 医疗器械广告审查 | 厦门新声科技有限公司 | 耳背式助听器 | 2023-3-22 |
| 51 | 闽械广审(文)第230418-02944号 | 医疗器械广告审查 | 厦门新声科技有限公司 | 耳背式助听器 | 2023-3-22 |
| 52 | 闽械广审(文)第280112-02945号 | 医疗器械广告审查 | 福建奥言集团有限公司 | 液体止鼾器 | 2023-3-22 |
| 53 | 闽械广审(文)第271228-02946号 | 医疗器械广告审查 | 福建奥言集团有限公司 | 胃部热敷贴 | 2023-3-22 |
| 54 | 闽械广审(文)第261018-02962号 | 医疗器械广告审查 | 福建优你康光学有限公司 | 软性亲水接触镜 | 2023-3-22 |
| 55 | 闽械广审(文)第260925-02963号 | 医疗器械广告审查 | 福建优你康光学有限公司 | 软性亲水接触镜 | 2023-3-22 |
| 56 | 闽械广审(文)第260925-02964号 | 医疗器械广告审查 | 福建优你康光学有限公司 | 软性亲水接触镜 | 2023-3-22 |
| 57 | 闽械广审(文)第261018-02965号 | 医疗器械广告审查 | 福建优你康光学有限公司 | 软性亲水接触镜 | 2023-3-22 |
| 58 | 闽械广审(文)第261018-02966号 | 医疗器械广告审查 | 福建优你康光学有限公司 | 软性亲水接触镜 | 2023-3-22 |
| 59 | 闽械广审(文)第261018-02967号 | 医疗器械广告审查 | 福建优你康光学有限公司 | 软性亲水接触镜 | 2023-3-22 |
| 60 | 闽械广审(文)第261018-02968号 | 医疗器械广告审查 | 福建优你康光学有限公司 | 软性亲水接触镜 | 2023-3-22 |
| 61 | 闽械广审(文)第261018-02969号 | 医疗器械广告审查 | 福建优你康光学有限公司 | 软性亲水接触镜 | 2023-3-22 |
| 62 | 闽械广审(文)第261018-02970号 | 医疗器械广告审查 | 福建优你康光学有限公司 | 软性亲水接触镜 | 2023-3-22 |
| 63 | 闽械广审(文)第261018-02971号 | 医疗器械广告审查 | 福建优你康光学有限公司 | 软性亲水接触镜 | 2023-3-22 |
| 64 | 闽械广审(文)第261018-02972号 | 医疗器械广告审查 | 福建优你康光学有限公司 | 软性亲水接触镜 | 2023-3-22 |
| 65 | 闽械广审(文)第261018-02973号 | 医疗器械广告审查 | 福建优你康光学有限公司 | 软性亲水接触镜 | 2023-3-22 |
| 66 | 闽械广审(文)第261018-02974号 | 医疗器械广告审查 | 福建优你康光学有限公司 | 软性亲水接触镜 | 2023-3-22 |
| 67 | 闽械广审(文)第261018-02975号 | 医疗器械广告审查 | 福建优你康光学有限公司 | 软性亲水接触镜 | 2023-3-22 |
| 68 | 闽械广审(文)第261018-02976号 | 医疗器械广告审查 | 福建优你康光学有限公司 | 软性亲水接触镜 | 2023-3-22 |
| 69 | 闽械广审(文)第261018-02977号 | 医疗器械广告审查 | 福建优你康光学有限公司 | 软性亲水接触镜 | 2023-3-22 |
