食品行业限入公示表(自然人)三明市2018.11.5-2020.9.5
来源:本网
时间:2020-11-09 15:45
姓名 | 身份证号 | 所在单位及职务 | 严重失信行为描述 | 作出行政(刑事)处罚决定机关、决定书编号及日期 | 纳入黑名单期限 | 认定机关及日期 | 市场和行业禁入要求 | 备注 |
林良烨 | 3504271993****0013 | 无 | 生产、销售有毒、有害食品罪 | 沙县人民法院 | 2019年3月27日至终身 | 沙县市场监督管理局2020年2月20日认定 | 终身不得从事食品生产经营管理工作,也不得担任食品生产经营企业食品安全管理人员。 | |
(2019)闽0427刑初43号 | ||||||||
2019年3月27日 | ||||||||
沈冬生 | 3504271960****0032 | 无 | 生产、销售有毒、有害食品罪 | 沙县人民法院(2019)闽0427刑初71号 | 2019年4月18日至终身 | 沙县市场监督管理局2020年2月20日认定 | 终身不得从事食品生产经营管理工作,也不得担任食品生产经营企业食品安全管理人员。 | |
2019年4月18日 | ||||||||
梁天兵 | 5107231975****6013 | 无 | 销售有毒、有害食品罪 | 沙县人民法院(2019)闽0427刑初100号 | 2019年9月2日至终身 | 沙县市场监督管理局2020年2月20日认定 | 终身不得从事食品生产经营管理工作,也不得担任食品生产经营企业食品安全管理人员。 | |
2019年9月2日 | ||||||||
陈善儿 | 3504271943****0016 | 无 | 生产、销售有毒、有害食品罪 | 沙县人民法院(2019)闽0427刑初131号 | 2019年8月22日至终身 | 沙县市场监督管理局2020年2月20日认定 | 终身不得从事食品生产经营管理工作,也不得担任食品生产经营企业食品安全管理人员。 | |
2019年8月22日 | ||||||||
余长华 | 3504271988****0038 | 无 | 销售有毒、有害食品罪 | 沙县人民法院(2019)闽0427刑初163号 | 2019年8月22日至终身 | 沙县市场监督管理局2020年2月20日认定 | 终身不得从事食品生产经营管理工作,也不得担任食品生产经营企业食品安全管理人员。 | |
2019年8月22日 | ||||||||
徐铭儿 | 3504271966****0013 | 无 | 生产、销售有毒、有害食品罪 | 沙县人民法院(2019)闽0427刑初132号 | 2019年9月16日至终身 | 沙县市场监督管理局2020年2月20日认定 | 终身不得从事食品生产经营管理工作,也不得担任食品生产经营企业食品安全管理人员。 | |
2019年9月16日 | ||||||||
王跃增 | 3504271953****0030 | 无 | 生产、销售有毒、有害食品罪 | 沙县人民法院(2019)闽0427刑初232号 | 2019年9月26日至终身 | 沙县市场监督管理局2020年2月20日认定 | 终身不得从事食品生产经营管理工作,也不得担任食品生产经营企业食品安全管理人员。 | |
2019年9月26日 | ||||||||
王秀兰 | 3521011958****7823 | 无 | 生产、销售有毒、有害食品罪 | 沙县人民法院(2019)闽0427刑初299号 | 2019年9月29日至终身 | 沙县市场监督管理局2020年2月20日认定 | 终身不得从事食品生产经营管理工作,也不得担任食品生产经营企业食品安全管理人员。 | |
2019年9月29日 | ||||||||
陈钦水 | 3505831949****2253 | 无 | 生产、销售有毒、有害食品罪 | 沙县人民法院(2019)闽0427刑初315号 | 2019年11月21日至终身 | 沙县市场监督管理局2020年2月20日认定 | 终身不得从事食品生产经营管理工作,也不得担任食品生产经营企业食品安全管理人员。 | |
2019年11月21日 | ||||||||
李雪婢 | 3504271956****2027 | 无 | 生产、销售有毒、有害食品罪 | 沙县人民法院(2019)闽0427刑初320号 | 2019年11月22日至终身 | 沙县市场监督管理局2020年2月20日认定 | 终身不得从事食品生产经营管理工作,也不得担任食品生产经营企业食品安全管理人员。 | |
2019年11月22日 | ||||||||
叶其丁 | 3504271955****0019 | 无 | 生产、销售有毒、有害食品罪 | 沙县人民法院(2020)闽0427刑初6号 | 2020年6月29日至终身 | 沙县市场监督管理局2020年7月10认定 | 终身不得从事食品生产经营管理工作,也不得担任食品生产经营企业食品安全管理人员。 | |
2020年6月29日 | ||||||||
罗克灿 | 3504271968****801X | 无 | 生产、销售有毒、有害食品罪 | 沙县人民法院(2020)闽0427刑初9号 | 2020年6月26日至终身 | 沙县市场监督管理局2020年7月10认定 | 终身不得从事食品生产经营管理工作,也不得担任食品生产经营企业食品安全管理人员。 | |
2020年6月26日 | ||||||||
张其中 | 3504271972****2014 | 无 | 生产、销售有毒、有害食品罪 | 沙县人民法院(2020)闽0427刑初12号 | 2020年6月29日至终身 | 沙县市场监督管理局2020年7月10认定 | 终身不得从事食品生产经营管理工作,也不得担任食品生产经营企业食品安全管理人员。 | |
2020年6月29日 | ||||||||
曹敏芬 | 3504031963****1047 | 无 | 销售假冒注册商标的商品罪,判处有期徒刑三年,缓刑四年,并处罚金人民币七万元 | 福建省三明市三元区人民法院 | 2019年4月4日至2023年4月3日 | 三明市三元区市场监督管理局 | 纳入“黑名单”期间不得从事食品生产经营管理工作,也不得担任食品生产经营企业食品安全管理人员。 | |
(2018)闽0403刑初102号 | 2020年4月1日认定 | |||||||
2019年4月4日 | ||||||||
李静 | 3501021979****1524 | 泰宁县夜曲餐馆 | 未经许可从事食品经营活动 | 泰宁县市场监督管理局 | 2019年3月20日至2021年3月19日 | 泰宁县市场监督管理局 | 无 | |
经营者 | 泰市场监管检处字﹝2019﹞11号 | 2019年03月20日认定 | ||||||
2019年3月20日 | ||||||||
杨文香 | 3504291973****5525 | 泰宁县月子印象产后修复中心 | 未经许可从事食品经营活动 | 泰宁县市场监督管理局 | 2020年5月26日至2022年5月25日 | 泰宁县市场监督管理局 | 无 | |
经营者 | 泰市场监管检处字﹝2020﹞25号 | 2020年5月26日认定 | ||||||
2020年5月26日 | ||||||||
胡玉凤 | 3504291953****5027 | 无 | 由于生产、销售有毒、有害食品罪,被泰宁县人民法院判处有期徒刑六个月,缓刑一年,并处罚金1000元。 | 福建省泰宁县人民法院 | 2018年11月27日至终身 | 泰宁县市场监督管理局 | 终身不得从事食品生产经营管理工作,也不得担任食品生产经营企业食品安全管理人员 | |
(2018)闽0429刑初101号 | 2018年11月27日认定 | |||||||
2018年11月27日 | ||||||||
张维顺 | 3504291980****6014 | 泰宁县蕾顺保健品店经营者 | 未经许可从事食品经营活动 | 泰宁县市场监督管理局 | 2019年4月11日至2021年4月10日 | 泰宁县市场监督管理局 | 无 | |
泰市监检处字(2019)21号 | 2019年4月11日认定 | |||||||
2019年4月11日 | ||||||||
孙香娥 | 3504231974****1521 | 明溪县综合市场旁卷粉流动摊点经营者 | 由于生产、销售有毒、有害食品罪被福建省明溪县人民法院判处有期徒刑六个月,缓刑一年,并处罚金2000元 | 福建省明溪县人民法院 | 2019年1月31日至终身 | 明溪县市场监督管理局 | 终身不得从事食品生产经营管理工作,也不得担任食品生产经营企业食品安全管理人员。 | |
(2019)闽0421刑初13号 | 2020年1月14日认定 | |||||||
2019年1月31日 | ||||||||
赖贵福 | 3504211972****601X | 明溪县鸿记小吃店经营者 | 由于生产、销售有毒、有害食品罪被福建省明溪县人民法院判处有期徒刑六个月,缓刑一年,并处罚金2000元 | 福建省明溪县人民法院 | 2019年12月16日至终身 | 明溪县市场监督管理局 | 终身不得从事食品生产经营管理工作,也不得担任食品生产经营企业食品安全管理人员。 | |
(2019)闽0421刑初158号 | 2020年1月14日认定 | |||||||
2019年12月16日 | ||||||||
林德跃 | 3503221959****3011 | 明溪县城关乡王桥村谢厝二组无证经营小作坊经营者 | 由于无证从事油炸猪肉皮小作坊经营活动,被明溪县市场监督管理局没收违法所得、没收非法财物,并处罚款。 | 明溪县市场监督管理局 | 2019年5月20日至2022年5月19日 | 明溪县市场监督管理局 | 无 | |
明市监雪处字〔2019〕023号 | 2020年4月15日认定 | |||||||
2019年5月20日 | ||||||||
邱玉英 | 3504241973****0248 | 明溪县放心小吃店经营者 | 由于生产、销售有毒、有害食品罪被福建省明溪县人民法院判处有期徒刑六个月,缓刑一年,并处罚金1000元。 | 福建省明溪县人民法院 | 2020年4月1日至终身 | 明溪县市场监督管理局 | 终身不得从事食品生产经营管理工作,也不得担任食品生产经营企业食品安全管理人员。 | |
(2020)闽0421刑初29号 | 2020年8月11日认定 | |||||||
2020年4月1日 | ||||||||
张启郁 | 3504241974****0235 | 明溪县放心小吃店经营者 | 由于生产、销售有毒、有害食品罪被福建省明溪县人民法院判处有期徒刑六个月,缓刑一年,并处罚金1000元。 | 福建省明溪县人民法院 | 2020年4月1日至终身 | 明溪县市场监督管理局 | 终身不得从事食品生产经营管理工作,也不得担任食品生产经营企业食品安全管理人员。 | |
(2020)闽0421刑初29号 | 2020年8月11日认定 | |||||||
2020年4月1日 | ||||||||
张忠山 | 3504241974****0816 | 无 | 一、被告张忠山生产销售有毒有害食品罪,被判处有期徒刑九个月,并处罚金人民币四千元。二、被告人张忠山退出的违法所得人民币1760.1元,予以没收,上缴国库。三、在案扣押的手机、硼砂、明矾等物品予以没收,由扣押机关进行处理。 | 三明市三元区人民法院,(2019)闽0403刑初79号刑事判决,2019年7月16日 | 2019年7月16日至终身 | 宁化县市场监督管理局,2020年3月3日认定 | 终身不得从事食品生产经营管理工作,也不得担任食品生产经营企业食品安全管理人员。 | |
龚崇斌 | 3504241974****0019 | 宁化县龚崇斌白果摊负责人 | 龚崇斌生产销售有毒有害食品,被判处有期徒刑六个月,并处罚金二千元。 | 宁化县人民法院,(2019)闽0424刑初134号刑事判决,2019年7月2日 | 2019年7月2日至终 身 | 宁化县市场监督管理局,2020年3月3日认定 | 终身不得从事食品生产经营管理工作,也不得担任食品生产经营企业食品安全管理人员。 | |
邱明辉 | 3504241961****2010 | 无 | 邱明辉犯生产、销售伪劣产品罪,被判处拘役四个月,缓刑六个月,并处罚金人民币三万元。 | 宁化县人民法院,(2019)闽0424刑初252号刑事判决,2020年3月3日 | 2020年3月3日至2022年3月2日 | 宁化县市场监督管理局,2020年4月7日认定 | ||
张洪水 | 3504241966****2017 | 无 | 张洪水犯生产、销售伪劣产品罪,被判处拘役四个月,缓刑六个月,并处罚金人民币三万元。 | 宁化县人民法院,(2019)闽0424刑初252号刑事判决,2020年3月3日 | 2020年3月3日至2022年3月2日 | 宁化县市场监督管理局,2020年4月7日认定 | ||
廖美灯 | 3504241956****2010 | 无 | 廖美灯犯生产、销售伪劣产品罪,被判处拘役四个月,缓刑六个月,并处罚金人民币三万元。 | 宁化县人民法院,(2019)闽0424刑初252号刑事判决,2020年3月3日 | 2020年3月3日至2022年3月2日 | 宁化县市场监督管理局,2020年4月7日认定 | ||
戴冰生 | 3526221965****4219 | 无 | 一、被告人戴冰生犯生产、销售有毒、有害食品罪,被判处有期徒刑八个月二十日,并处罚金三万四千元。二、扣押在安的作案工具铁盘2个、追缴的非法所得14997.6元,予以没收,由扣押机关依法处理或随案存查。三、附带民事公益诉讼被告戴冰生支付赔偿金149976元。四、责令附带民事公益诉讼被告戴冰生应于本判决生效之日起十日内,在案发当地市级以上的主要新闻媒体上赔礼道歉。 | 宁化县人民法院,(2020)闽0424刑初75号刑事附带民事判决, 2020年7月15日 | 2020年7月15日至终身 | 宁化县市场监督管理局,2020年8月13日认定 | 终身不得从事食品生产经营管理工作,也不得担任食品生产经营企业食品安全管理人员。 | |
吴腾木 | 3526221964****3310 | 将乐县水南新兴沙石销售点 个体户 | 由于使用罂粟壳制作卤料汤汁,犯生产、销售有毒有害食品罪,被法院判处有期徒刑一年,并处罚金人民币五千元。 | 福建省将乐县人民法院 | 2019年8月15 日至终身 | 将乐县市场监督管理局,2020年3月6日认定 | 终身不得从事食品生产经营管理工作,也不得担任食品生产经营企业食品安全管理员。 | |
(2019)闽0428刑初102号 | ||||||||
2019年8月15 日 | ||||||||
徐水仙 | 3623241963****0062 | 无 | 由于明知性保健食品中含有毒、有害物质仍然销售,犯销售有毒有害食品罪,被法院判处有期徒刑十个月,缓刑一年,并处罚金人民币五千元 | 福建省将乐县人民法院 | 2019年12月10日 至终身 | 将乐县市场监督管理局,2020年3月6日认定 | 终身不得从事食品生产经营管理工作,也不得担任食品生产经营企业食品安全管理员。 | |
(2019)闽0428刑初151号 | ||||||||
2019年12月10日 | ||||||||
胡志文 | 3504281969****0011 | 无 | 由于明知性保健食品中含有毒、有害物质仍然销售,犯销售有毒有害食品罪,被法院判处有期徒刑一年,并处罚金人民币五千元 | 福建省将乐县人民法院 | 2019年12月17日至终身 | 将乐县市场监督管理局,2020年3月6日认定 | 终身不得从事食品生产经营管理工作,也不得担任食品生产经营企业食品安全管理员。 | |
(2019)闽0428刑初152号 | ||||||||
2019年12月17日 | ||||||||
聂冬秀 | 3504281978****4026 | 将乐县丽那保健用品店 个体户 | 犯销售有毒、有害食品罪,被判处有期徒刑十个月,缓刑一年,并处罚金人民币五千元。 | 福建省将乐县人民法院 | 2019年12月10日至终身 | 将乐县市场监督管理局,2020年3月6日认定 | 终身不得从事食品生产经营管理工作,也不得担任食品生产经营企业食品安全管理员。 | |
(2019)闽0428刑初153号 | ||||||||
2019年12月10日 | ||||||||
谢梅庄 | 3522301959****1242 | 无 | 由于在魔芋中添加硼砂,犯生产、销售有毒、有害食品罪,判处有期徒刑七个月,并处罚金人民币三千元。 | 福建省三明市中级人民法院 | 2020年6月22日 至终身 | 将乐县市场监督管理局,2020年9月3日认定 | 终身不得从事食品生产经营管理工作,也不得担任食品生产经营企业食品安全管理员。 | |
(2020)闽04刑终202号 | ||||||||
2020年6月22日 | ||||||||
林金妹 | 3504281962****1026 | 将乐县金妹食杂店 | 由于在米冻中添加硼砂,犯生产、销售有毒、有害食品罪,判处有期徒刑十一个月,并处罚金人民币六千元。 | 福建省三明市中级人民法院 | 2020年6月12日 至终身 | 将乐县市场监督管理局,2020年9月3日认定 | 终身不得从事食品生产经营管理工作,也不得担任食品生产经营企业食品安全管理员。 | |
个体户 | (2020)闽04刑终204号 | |||||||
2020年6月12日 | ||||||||
董秀琴 | 3526221970****1527 | 无 | 由于在米冻中添加硼砂,犯生产、销售有毒、有害食品罪,判处有期徒刑九个月,并处罚金人民币六千元。 | 福建省三明市中级人民法院 | 2020年6月12日 至终身 | 将乐县市场监督管理局,2020年9月3日认定 | 终身不得从事食品生产经营管理工作,也不得担任食品生产经营企业食品安全管理员。 | |
(2020)闽04刑终203号 | ||||||||
2020年6月12日 | ||||||||
廖理秀 | 3504231963****1029 | 无 | 因食品安全违法犯罪行为(生产、销售有毒、有害食品)受到刑事处罚 | 福建省清流县人民法院刑事判决书 | 2019年8月15日至终身 | 清流县市场监督管理局 | 根据《食品安全法》第一百三十五条规定,因食品安全犯罪被判处有期徒刑以上刑罚的,终身不得从事食品生产经营管理工作,也不得担任食品生产经营企业食品安全管理人员。 | |
(2019)闽0423刑初99号清流县人民法院 | 2020年3月2日认定 | |||||||
2019年8月15日 | ||||||||
李佼蓉 | 3504231991****552X | 无 | 因食品安全违法犯罪行为(生产、销售有毒、有害食品)受到刑事处罚 | 福建省清流县人民法院刑事判决书 | 2018年12月17日至终身 | 清流县市场监督管理局 | 根据《食品安全法》第一百三十五条规定,因食品安全犯罪被判处有期徒刑以上刑罚的,终身不得从事食品生产经营管理工作,也不得担任食品生产经营企业食品安全管理人员。 | |
(2018)闽0423刑初1128号 | 2018年12月18日认定 | |||||||
清流县人民法院 | ||||||||
2018年12月17日 | ||||||||
李厚传 | 3504231970****2013 | 无 | 因食品安全违法犯罪行为(生产、销售有毒、有害食品)受到刑事处罚 | 福建省清流县人民法院刑事判决书 | 2018年12月17日至终身 | 清流县市场监督管理局 | 根据《食品安全法》第一百三十五条规定,因食品安全犯罪被判处有期徒刑以上刑罚的,终身不得从事食品生产经营管理工作,也不得担任食品生产经营企业食品安全管理人员。 | |
(2018)闽0423刑初130号清流县人民法院 | 2018年12月18日认定 | |||||||
2018年12月17日 | ||||||||
李富兴 | 3504231966****6519 | 无 | 因食品安全违法犯罪行为(生产、销售有毒、有害食品)受到刑事处罚 | 福建省清流县人民法院刑事判决书 | 2019年8月15日至终身 | 清流县市场监督管理局 | 根据《食品安全法》第一百三十五条规定,因食品安全犯罪被判处有期徒刑以上刑罚的,终身不得从事食品生产经营管理工作,也不得担任食品生产经营企业食品安全管理人员。 | |
(2019)闽0423刑初93号清流县人民法院 | 2020年3月2日认定 | |||||||
2019年8月15日 | ||||||||
杨树荣 | 5227251972****3527 | 无 | 因食品安全违法犯罪行为(生产、销售有毒、有害食品)受到刑事处罚 | 福建省清流县人民法院刑事判决书 | 2019年8月15日至终身 | 清流县市场监督管理局 | 根据《食品安全法》第一百三十五条规定,因食品安全犯罪被判处有期徒刑以上刑罚的,终身不得从事食品生产经营管理工作,也不得担任食品生产经营企业食品安全管理人员。 | |
(2019)闽0423刑初85号清流县人民法院 | 2020年3月2日认定 | |||||||
2019年8月15日 | ||||||||
黄群秀 | 3504231961****1029 | 无 | 因食品安全违法犯罪行为(生产、销售有毒、有害食品)受到刑事处罚 | 福建省清流县人民法院刑事判决书 | 2019年8月15日至终身 | 清流县市场监督管理局 | 根据《食品安全法》第一百三十五条规定,因食品安全犯罪被判处有期徒刑以上刑罚的,终身不得从事食品生产经营管理工作,也不得担任食品生产经营企业食品安全管理人员。 | |
(2019)闽0423刑初88号清流县人民法院 | 2020年3月2日认定 | |||||||
2019年8月15日 | ||||||||
陈双凤 | 3504251972****1022 | 无 | 当事人在未取得《营业执照》及食品生产许可证的情况下,在大田县均溪镇后坂洋3-6号(当事人家中),聘请3名员工,从事月饼生产经营活动。至案发之日,当事人共生产月饼900块,售价6元/块,已销售400块,扣除原料及加工成本每块月饼利润0.5元,合计利润200元。本案涉案产品货值5400元,违法所得200元。 | 大田县市场监督管理局 | 2019年10月18日至2021年10月17日 | 大田县市场监督管理局 | ||
田市监执处字〔2019〕92号 | 2020年3月4日认定 | |||||||
2019年10月18日 | ||||||||
郑新琼 | 3504251965****0048 | 无 | 当事人在未取得《药品经营许可证》的情况下,从事医用氧经营活动,自2012年至案发时,共计销售医用氧156瓶,1瓶未销售,货值金额9680元,违法所得9610元。 | 大田县市场监督管理局 | 2019年9月24日至2021年9月23日 | 大田县市场监督管理局 | ||
田市监执处字〔2019〕82号 | 2020年3月4日认定 | |||||||
2019年9月24日 | ||||||||
林新春 | 3504251969****2040 | 无 | 因生产、销售有毒、有害食品罪被大田县人民法院判处有期徒刑缓刑并处罚金 | 大田县人民法院 | 2018年11月23日至终身 | 大田县市场监督管理局 | 终身不得从事食品生产经营管理工作,也不得担任食品生产经营企业食品安全管理人员 | |
(2018)闽0425刑初219号 | 2020年3月4日认定 | |||||||
2018年11月23日 | ||||||||
曾金北 | 3504261976****7015 | 无 | 超限量使用食品添加剂生产、销售不符合安全标准的食品。 | 尤溪县人民法院、(2019)闽0426刑初265号刑事判决、2019年7月25日 | 2019 年7月25日至2024年7月24日 | 尤溪县市场监督管理局2020年1月 8日认定 | 五年内不得申请食品生产经营许可,或者从事食品生产经营管理工作、担任食品生产经营企业食品安全管理人员。 | |
王正顺 | 3504261963****2032 | 无 | 超范围使用食品添加剂生产、销售不符合安全标准的食品。 | 尤溪县人民法院、(2019)闽0426刑初237号刑事判决、2019年8月14日 | 2019 年8月14日至2024年8月13 | 尤溪县市场监督管理局2020年1月6日认定 | 五年内不得申请食品生产经营许可,或者从事食品生产经营管理工作、担任食品生产经营企业食品安全管理人员。 | |
黄永清 | 3504261987****4511 | 无 | 生产、销售不符合安全标准的食品。 | 尤溪县人民法院、(2018)闽0426刑初83号刑事判决、2018年12月20日 | 2018 年12月20日至2023年12月19日 | 尤溪县市场监督管理局2020年1月8日认定 | 五年内不得申请食品生产经营许可,或者从事食品生产经营管理工作、担任食品生产经营企业食品安全管理人员。 | |
郑大妹 | 3504261981****6027 | 无 | 超范围使用食品添加剂生产、销售不符合安全标准的食品。 | 尤溪县人民法院、(2019)闽0426刑初352号刑事判决、2019年11月28日 | 2019 年11月28日至2024年11月27日 | 尤溪县市场监督管理局2020年1月10日认定 | 五年内不得申请食品生产经营许可,或者从事食品生产经营管理工作、担任食品生产经营企业食品安全管理人员。 |
扫一扫在手机上查看当前页面